生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 315 | 发布日期: | 20190103 |
产品号: | ZMYML61904S | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6102JEVD0 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20190103 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10490×2550×3430,3600(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11200,11600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-48(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 2120/3170(mm) |
轴荷: | 6500/11000 | 轴距: | 5200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/11,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 295/80R22.5 |
前轮距: | 2050,2080 | 后轮距: | 1860,1890 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AGCJ4×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ380XSDJ011 | 上海大郡动力控制技术有限公司 | 200 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装两种空调对应两种车高;2.装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.选装另一款中门;6.装外推式应急窗和左侧应急门;7.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |