生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
产品号: | AP7ZE6JC059 | 目录序号: | 142 |
中文品牌: | 开沃牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | NJL6100EV17 | 免征: | 否 |
企业名称: | 南京金龙客车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 南京市溧水区柘塘镇滨淮大道369号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10490×2550×3050,3200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10930,11280,11630,11980(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 92/19-37,89/19-37,76/19-37(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/10(°) | 前悬/后悬: | 2230/2160,2230/2460(mm) |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 6100,5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2050,2097,2119 | 后轮距: | 1840,1860,1882 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LMEBEG1R×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ450XSNL7 | 南京金龙客车制造有限公司 | 200/272 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时整车高3050mm,安装空调时整车高3200mm;2.乘客门可选装其他形式;3.可选装360环视系统,可选装不同形式倒车监视器及其防护罩;4.可取消电池舱门的格栅,可选装侧围舱门及格栅型式;5.可选装后舱门格栅,可选装后电子屏;6.可选装其他型式侧窗;可选装其他型式的后视镜支架;7.可选装其他型式路牌;8.可选装不同造型前后围及灯具;9.可选装不同造型侧围;10.整备质量10930kg对应额定载客为92/19-37,89/19-37,76/19-37,整备质量为11280kg对应额定载客为92/19-37,89/19-37,76/19-37,整备质量为11630kg对应额定载客为92/19-37,89/19-37,76/19-37.整备质量为11980kg对应额定载客为89/19-37,76/19-37;11.使用磷酸铁锂电池,储能装置单体型号/生产企业为:CB240/宁德时代新能源科技股份有限公司.成箱后的储能装置型号/生产企业为:L302C01,L302G01/宁德时代新能源科技股份有限公司;12.电机额定/峰值功率:120kW/200kW;13.ABS型号/生产企业为:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;14.该车型使用275/70R22.5型非标轮胎为18层级,负荷指数为152/148;15.该车为整车控制器限速,限速69km/h;16.该车安装行驶记录仪. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |