生产企业信息 | |||
车辆名称: | 燃料电池城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 330 | 发布日期: | 20200331 |
产品号: | APMHW6F0031 | 目录序号: | 177 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6860FCEVG3 | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8645×2500×3320(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9275,9065(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 58/15-24,61/15-24(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 9/9(°) | 前悬/后悬: | 2055/2240(mm) |
轴荷: | 5350/8650 | 轴距: | 4350(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2085,2054,2110 | 后轮距: | 1882,1866,1884 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA9VLGM9×××AF2××× LA9VLGM6×××AF2×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-LKM2110 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 200/272 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时,整备质量为9065kg,额定载客(含驾驶员)(人)为61/15-24;选装空调时,整备质量为9275kg,额定载客(含驾驶员)(人)为58/15-24;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广州雄韬氢恒科技有限公司,广东泰极动力科技有限公司;4.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:200kW;5.ABS型号/厂家:CMXL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车为整车控制器限速,限速69km/h;8.可选装带有通风孔的后舱门,可选装带有通风孔的侧后部舱门,后部蒙皮上可选装通风孔,可选装不同型式的侧围舱门,前门后侧窗可选装推拉窗,车身左侧后部可选装充电舱门,可选装不同型式的侧窗玻璃,可选装其他型式的后视镜。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |