生产企业信息 | |||
车辆名称: | 燃料电池城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 333 | 发布日期: | 20200610 |
产品号: | ZR0KV6H5014 | 目录序号: | 177 |
中文品牌: | 飞驰牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | FSQ6111FCEVG | 免征: | 否 |
企业名称: | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 广东省佛山市石湾莱翔岗 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10600×2550×3460(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11850,11550(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 83/20-34,93/20-30(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 8/10(°) | 前悬/后悬: | 2470/3010(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5120(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2150,2110,2070 | 后轮距: | 1885,1850 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA9VRGN6×××AF2×××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ410XS-LKM2503 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - | 200/272 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 氢气 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时,整备质量为11550kg;选装空调时,整备质量为11850kg;2.最大座位数为34时,最大载客83人;最大座位数为30时,最大载客93人;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:锰酸锂蓄电池/荣盛盟固利新能源科技有限公司;5.燃料电池类型/生产厂家:质子交换膜燃料电池(PEMFC)/广东泰极动力科技有限公司;6.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW;7.ABS型号/厂家:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;8.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;9.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h;10.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148;11.可选装不同型式的侧后部舱门,可选装不同型式的后视镜。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |