生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 328 | 发布日期: | 20200213 |
产品号: | APCTW6DK032 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6125JEVJ0C3 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3400,3500,3300,3150(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11800,11500(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 86/22-46,95/22-46,99/22-46(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2650/3370,2710/3190(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5980,6100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/-,3/4,4/5,8/10 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,12R22.5,295/80R22.5 |
前轮距: | 2054,2096 | 后轮距: | 1870,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AHCJ4×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-D100-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 200/272 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.轮胎275/70R22.5负荷指数152(单胎)/148(双胎);4.驱动电机额定功率:100kW,峰值功率:200kW;5.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;6.可选装其他型式位置的侧舱门及格栅;7.选装部分电池顶置时,选装两款电池罩车高分别为3400mm,3500mm;取消电池顶置时,选装顶置空调时车高3300mm,取消顶置空调时车高3150mm;8.整备质量为11800kg时对应的载客人数:86/22-46,95/22-46;整备质量为11500kg时对应的载客人数:86/22-46,95/22-46,99/22-46;9.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式). | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |