生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 334 | 发布日期: | 20200720 |
产品号: | APFBK6JC03C | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6105JEVJ0CA | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10480×2550×3500,3340,3190(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10900,10600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 95/20-40,90/20-40,81/20-40,76/20-40(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/9(°) | 前悬/后悬: | 2310/2470(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 5700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,4/5,8/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2054,2096 | 后轮距: | 1870,1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AGCJ5××××××××× LL3AGCJ4×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-D120-02 WR510-02026 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 福建万润新能源科技有限公司 | 0 0 | 215/292 180/244 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.取消顶置空调时车高3190mm;选装部分电池放置在车顶时车高3500mm;2.可选装不同型式侧窗推拉式结构及侧舱门和格栅;3.该车安装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机TZ400XS-D120-02额定功率:120kW,峰值功率:215kW;驱动电机WR510-02026额定功率:100kW,峰值功率:180kW;6.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;7.轮胎275/70R22.5负荷指数152(单胎)/148(双胎);8.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);9.可取消侧围装饰件. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |