生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 344 | 发布日期: | 20210611 |
产品号: | APJ056V8042 | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6827JEVJ0C | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8190×2500×3240,3350(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 14200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 9100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 24-32,24-36(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/9(°) | 前悬/后悬: | 1770/1950(mm) |
轴荷: | 5000/9200 | 轴距: | 4470(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 100,90(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 255/70R22.5 |
前轮距: | 2030,2070 | 后轮距: | 1800,1830,1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AECJ3×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ365XS-D090-07 TZ363XS-D120-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 0 0 | 188/255 200/272 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.侧窗可选装局部推拉式结构;开中门时可选装或取消左侧应急门;可选装封闭中门装左侧应急门;可选装不同型式的侧围结构;2.开中门时额定载客24-32人;封闭中门装左侧应急门时额定载客24-36人;2.装顶置空调时车高3350mm;可选装取消顶置空调时车高3240mm;3.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.该车装ABS系统控制器的型号/生产企业:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;6.TZ365XS-D090-07驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:188kW;TZ363XS-D120-01驱动电机额定功率:78kW,峰值功率:200kW;8.该车型可选装ETC车载装置;9.TZ363XS-D120-01驱动电机对应最高车速90km/h. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |