生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
产品号: | AR1A26W605A | 目录序号: | 112 |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | KLQ6126GAEVN1A | 免征: | 否 |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3180,3280,3300,3380(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12850,12580,12130,11680,10800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 97/23-46,90/23-46,83/23-46,79/23-46,97/23-37,90/23-37,83/23-37,79/23-37,97/15-46(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2630/3270,2700/3200(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 4/5,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2056,2078,2096,2118 | 后轮距: | 1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LKLA6L1M×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ378XSH38 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | - | 250/340 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消顶置空调,对应高度3180mm.选装空调时高度为3280mm,选装高顶时高度为3300mm或3380mm;2.可选装其它型式后视镜,可选装其他型式后围,可选装雷达,可选装不同的雷达罩;3.可选装其它型式侧推窗以及侧围舱门,可选装不同型式乘客门,可选装轮罩;4.可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;5.仅右侧开设乘客门时:整备质量10800或11680kg对应额定载客为97/15-46或97/23-46;整备质量12130kg对应额定载客为90/23-46;整备质量12580kg对应额定载客为83/23-46;整备质量12850kg对应额定载客为79/23-46; 6.选装左右侧开设乘客门时: 整备质量11680kg对应额定载客为97/23-37;整备质量12130kg对应额定载客为90/23-37;整备质量12580kg对应额定载客为83/23-37;整备质量12850kg对应额定载客为79/23-37;7.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置;8.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E;9.允许外接充电;10.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;11.驱动电机额定功率为145kW(TZ378XSH38),峰值功率为250kW(TZ378XSH38);12.该车所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148;13.该车安装限速装置,限速69km/h. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |