生产企业信息 | |||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 257 | 发布日期: | 20140214 |
产品号: | ZKN9W4D7028 | 目录序号: | 127 |
中文品牌: | 恒通客车牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | CKZ6116HNB4 | 免征: | 否 |
企业名称: | 重庆恒通客车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 重庆市渝北区翔宇路888号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 撤销 | 公告生效日期: | 20140214 |
公告状态描述: | 变更 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10570×2500×3040,3200,3350(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 16100(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 10100,10600,11150(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 76/19-37(人) | 防抱死系统: | 无 |
接近角/离去角: | 8/7(°) | 前悬/后悬: | 2430/3140(mm) |
轴荷: | 5500/10600 | 轴距: | 5000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,10/10 | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 10R22.5,11R22.5,275/70R22.5 |
前轮距: | 2050,2075 | 后轮距: | 1800,1860 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
L1KDGCEF××××××××× L1KDGCFF×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
NQ200N4 WP6NG210E40 | 东风南充汽车有限公司 潍柴动力西港(潍坊)新能源发动机有限公司 | 5638 6750 | 147 155 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG | 依据标准: | GB11340-2005,GB18285-2005,GB17691-2005国Ⅳ |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装空调,装空调时车高3200;2.气瓶顶置时车高3350;3.选装后视镜;4.选装前、后围及灯具;5.选装后通风口;6.发动机NQ200N4净功率为140kW;WP6NG210E40净功率为151kW;7.装NQ200N4时,VIN:L1KDGCEF×××××××××. | |||
反光标识参数 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |