车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 351 | 发布日期: | 20211229 |
产品号: | AS7C671B02V | 目录序号: | 124 |
中文品牌: | 金旅牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XML6105JEVP0C2 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙旅行车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市湖里大道69号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10480×2520×3200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 10800,10300(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 78/16-33,87/16-33(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2400/2380(mm) |
轴荷: | 7000/10000 | 轴距: | 5700(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 275/70R22.5/435/45R22.5 |
前轮距: | 2070,2110 | 后轮距: | 2080 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LL3AGCJ5×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XS120 | 上海盘毂动力科技股份有限公司 | 120/163 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.该车采用双轮边电机驱动,驱动电机型号相同,单个驱动电机额定功率60kW,峰值功率120kW;3.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;4.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);6.前轮胎275/70R22.5,后轮胎435/45R22.5;7.可选装封闭后门开中门状态;8.轮胎275/70R22.5负荷指数:152(单胎);9.可选装不同后围造型结构. | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |