生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | ARF1F72904C | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BYD6102B2EV2 | 免征: | 否 |
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2550×3270(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11800,11500,11200,10800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 81/20-38,85/20-38,95/20-38,77/18-34,81/18-34(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/9(°) | 前悬/后悬: | 2270/2430(mm) |
轴荷: | 6510/11490 | 轴距: | 5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2120,2170 | 后轮距: | 1900 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LC04S74P×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XSA | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 260/353 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 电 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
ABS型号:ABS 8,ABS-E,CM4XL-4S/4M,EBS3,0 486 106 107;ABS生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):69;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;允许外接充电;储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:单体:深圳市比亚迪锂电池有限公司,总成:汕尾比亚迪汽车有限公司;选装描述:1.选装电子路牌,360环视系统,偏航预警系统,雷达,塞拉门,外部造型,推拉窗或外推窗,车外装饰条,玻璃式或外推式安全顶窗,轮辋装饰罩,空调造型,后视镜,可取消前雾灯;2.可选装左右侧同时开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧乘客门在正常状态下不能同时开启,左右侧同时开设乘客门时对应额定载客为77/18-34或81/18-34,仅右侧开设乘客门时对应额定载客为81/20-38或85/20-38或95/20-38;(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148、148/145;其他说明:驱动电机类型:永磁同步电机,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司,采用单电机直驱,额定功率:125kW,峰值功率:260kW;该车为全承载式车身;该车可加装燃油加热空调系统,燃料为柴油 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |