生产企业信息 | |||
车辆名称: | 插电式混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 337 | 发布日期: | 20201030 |
产品号: | AP9ZF6MF04W | 目录序号: | 112 |
中文品牌: | 海格牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | KLQ6109GAHEVC6N | 免征: | 否 |
企业名称: | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 苏州工业园区苏虹东路288号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10490×2550×3120,3250,3320,3350,3430(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 17000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11650,11850,12200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 82/20-36,79/20-36,73/20-36(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 7/7(°) | 前悬/后悬: | 2230/3160(mm) |
轴荷: | 5500/11500 | 轴距: | 5100(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 4/5,9/10,8/11,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 11R22.5,275/70R22.5 |
前轮距: | 2056,2078,2096,2118 | 后轮距: | 1860,1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LKLA3G1C××××××××× LKLA3G1B×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCA07220N-60 WP7NG210E61 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴西港新能源动力有限公司 | 6871 7470 | 162/220 156/212 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
底盘排放标准: | 国六 | ||
其他 | |||
1.该车可选装推拉式或外推式的侧窗结构,选装不同型式的后视镜.侧舱门可选装不同位置的舱门分割.选装不同打开方式的舱门,侧围及侧舱门可选装不同形式格栅,选装不同位置的充电插口.2.可取消空调,此时整车高度为3120mm.选装空调时,高度为3250mm.可选装顶置气瓶,气瓶顶置整车高度为3320或3430mm,电池顶置时整车高度为3350mm.3.额定载客82/20-36(整备质量11650kg),79/20-36(整备质量为11850kg),73/20-36(整备质量为12200kg).4.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/ABS-E.5.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置.6.储能装置类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.7.该车型可外接充电.8.发动机的最大净功率:158kW(YCA07220N-60),152kW(WP7NG210E61).9.驱动电机额定功率:80kW(TZ410XSH39),驱动电机峰值功率140kW(TZ410XSH39).10.该车所使用275/70R22.5轮胎层级为18PR,负荷指数为152/148或148/145.11.该车安装限速装置,限速69km/h. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |