生产企业信息 | |||
车辆名称: | 混合动力城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 283 | 发布日期: | 20160428 |
产品号: | ZM6M754K01W | 目录序号: | 123 |
中文品牌: | 金龙牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | XMQ6850AGCHEVN52 | 免征: | 否 |
企业名称: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 厦门市集美区金龙路9号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20160428 |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2450×3030,3140,3290(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8700,9200,9600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 66/10-30,58/10-30,52/10-30(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 1840/2455(mm) |
轴荷: | 4500/8500 | 轴距: | 4250(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/3,7/9,8/9,8/10,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 8.25R20,9R22.5,255/70R22.5 |
前轮距: | 1890,2040,2075 | 后轮距: | 1810,1845,1870 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LA6C7DA7×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG160N-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 | 118 |
新能源参数 | |||
新能源标记: | 是 | 新能源类别: | 插电式混合动力 |
电机型号: | TZ365XS-150 | 电机功率: | 148 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | NG/电混合动力 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可选装封闭式、推拉式、封闭和推拉组合式侧窗;推拉式侧窗可选装上封闭下推拉式、上推拉下封闭式、内嵌式;2.选装前后围造型及前后灯具,选装后舱格栅,选装后视镜;3.高配状态整备质量9600kg,座位数52/10-30;中配状态整备质量9200kg,座位数58/10-30;低配状态整备质量8700kg,座位数66/10-30;可选装顶置空调(车高为3140mm),可选装顶置气瓶(车高为3290mm),可选装后顶置电池(车高为3290mm);4.可在全国销售;5.储能装置种类/生产企业:锰酸锂动力电池/中信国安盟固利动力科技有限公司;储能装置外接充电功能:可外接充电;产品的技术阶段:发展期;6.发动机最大净功率:113kW(YC4EG160N-50). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |