生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 355 | 发布日期: | 20220511 |
产品号: | APNSC75C07V | 目录序号: | 184 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WD6815BEVG11 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8145×2365,2420×3190,3050,3200,3040(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7900(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 65/15-27,55/15-27,50/15-27,45/15-27(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/12(°) | 前悬/后悬: | 1800/2045(mm) |
轴荷: | 5000/8800 | 轴距: | 4300(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1990 | 后轮距: | 1800 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LWDABFEL×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ405XSD11 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 135/183 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、可取消空调,取消空调时的高度为3050mm;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、可外接充电;6、驱动电机功率为峰值功率;7、三角轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,佳通轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,双钱轮胎对应的层级为16PR,负荷指数141/140;8、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;9、选装侧舱门格栅及形式,舱门锁具,选装电源总开关及检修小门,选装不同型式的舱门锁具;10、选装侧玻璃窗造型,选装360环视系统 ;11、可选装前后围新造型,选装前后围新造型时对应的宽度为2420mm,高度3200mm(取消空调时高度为3040mm). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |