生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动低入口双层城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 352 | 发布日期: | 20220129 |
产品号: | AS80U729021 | 目录序号: | 79 |
中文品牌: | 比亚迪牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | BYD6100BD2EV1 | 免征: | 否 |
企业名称: | 比亚迪汽车工业有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 深圳市坪山新区坪山横坪公路3001号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10350×2550×4200(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 12500,12800(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 84/28-54,84/28-58,79/28-54,79/28-58,63/28-54,63/28-58(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 7/8.5(°) | 前悬/后悬: | 2400/2150(mm) |
轴荷: | 6700/11300 | 轴距: | 5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2110 | 后轮距: | 1905 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LC04S24P×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ2712XSB/TZ2712XSB | 长沙市比亚迪汽车有限公司/长沙市比亚迪汽车有限公司 | - | 100/100/136 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.选装360°全景摄像头,侧窗推拉窗,侧窗造型,侧电子路牌,防刮装置,可取消前雾灯,侧舱门及散热格栅,后围造型,玻璃式安全天窗,全景天窗,外部造型,偏航预警系统.2.动力蓄电池种类:磷酸铁锂蓄电池,单体生产企业:深圳市比亚迪锂电池有限公司,储能装置总成生产企业:汕尾比亚迪汽车有限公司.3.驱动电机类型:永磁同步电机,额定功率:75kW,峰值功率:100kW,生产企业:长沙市比亚迪汽车有限公司.4.ABS系统型号/生产企业:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,ABS-E/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,EBS3/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.5.整备质量12500kg对应额定载客为84/28-54或84/28-58或79/28-54或79/28-58或63/28-54或63/28-58,整备质量12800kg对应额定载客为79/28-54或79/28-58或63/28-54或63/28-58;6.全国销售.7.该车型搭配275/70R22.5规格轮胎,轮胎层级18PR,对应负荷指数为152/148,148/145.8.该车安装有带有卫星定位功能的行驶记录仪.9.该车采用整车控制器限速,限速69km/h.10.该车型的钢板弹簧片数(前/后)为“-/-”的悬架型式为空气悬架. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |