生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动双层城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 357 | 发布日期: | 20220708 |
产品号: | ZSPZ477401N | 目录序号: | 184 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WD6117BEVSG01 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10740×2550×4180(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 13400,13000,12600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 82/36-68,76/36-68,70/36-68(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2215/2525(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6000(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2115 | 后轮距: | 1885 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LWDABGEH×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XS-M120-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 250/340 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、可选装前围造型;2、可选装侧舱门上充电口小门;3、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;4、装备限速装置,限速69km/h;5、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6、可外接充电;7、驱动电机功率为峰值功率;8、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;9、可选装侧围外观装饰条;10.基础配置时,整备质量为12600kg,对应载客人数为82/36-68,76/36-68,70/36-68,标准配置时,整备质量为13000kg,对应载客人数为76/36-68,70/36-68,高等配置时,整备质量为13400kg,对应载客人数为70/36-68;11、275/70R22.5轮胎负荷指数152(单胎)/148(双胎). |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |