生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | ASJRA797030 | 目录序号: | 184 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WD6666BEVG07 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 6640×2300,2090,2170×3020,2890,2980,2850(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 10200(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 5400,5500,5700,6000(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 48/13-23,38/13-23,30/13-23,48/13-22,38/13-22,30/13-22,48/11-20,38/11-20,30/11-20(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 10/10(°) | 前悬/后悬: | 1680/1760(mm) |
轴荷: | 3700/6500 | 轴距: | 3200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 215/75R17.5 |
前轮距: | 1840,1753 | 后轮距: | 1698,1618 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LWDABDEH×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XS-M080-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 160/217 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.可取消空调,取消空调时外形尺寸高为2890mm,选装空调时外形尺寸高为3020mm;2.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3.可外接充电;4.驱动电机功率为峰值功率,驱动电机额定功率为80kW,峰值功率为160kW;5.装备限速装置,限速69km/h;6.ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7.装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8.可选装侧舱门格栅及形式,侧窗玻璃造型;9.可选装舱门锁具及舱门锁具形式,360环视系统;10.基础配置时,对应整备质量为5400kg,标准配置时,对应整备质量为5500kg,中等配置时,对应整备质量为5700kg,高等配置时,对应整备质量为6000kg;11.可选装后乘客门位置在后轴前或后轴后,当后乘客门位置在后轴后时,额定载客为48/13-23,38/13-23,30/13-23,当后乘客门位置在后轴前时,额定载客为48/13-22,38/13-22,30/13-22;12.可取消车顶前部撤离舱口;13.可选装车辆造型,选装车辆造型时,后乘客门位置在后轴后,外形尺寸宽为2090mm,外形尺寸高为2980mm,额定载客为48/11-20,38/11-20,30/11-20;14.选装车辆造型时可选装车轮罩轮眉,选装车轮罩轮眉时外形尺寸宽为2170mm,可取消空调,取消空调时外形尺寸高为2850mm. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |