生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 356 | 发布日期: | 20220601 |
产品号: | ASBNT76003T | 目录序号: | 184 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WD6865BEVG05 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8640×2420,2365×3200,3150,3040(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13800(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 7550,7900,8200,8600(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 68/20-33,58/20-33,48/20-33(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/9(°) | 前悬/后悬: | 1800/2540,1825/2215(mm) |
轴荷: | 5000/8800 | 轴距: | 4300,4600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 245/70R19.5 |
前轮距: | 1970,1970 | 后轮距: | 1800,1720 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LWDABFEH×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ370XS-M090-02 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 160/217 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、可取消空调,取消空调时高度为3040mm;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5、可外接充电;6、驱动电机功率为峰值功率;7、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8、三角轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,佳通轮胎对应的层级为18PR,负荷指数141/140,双钱轮胎对应的层级为16PR,负荷指数141/140;9、基础配置时整备质量为7550kg,标准配置时整备质量为7900kg,高级配置时整备质量为8200kg,豪华配置时整备质量为8600kg;10、可选装车辆造型,选装车辆造型时,外形尺寸宽为2420mm,带空调状态外形尺寸高为3200mm,轴距为4300mm,前轮距为1970mm,后轮距为1800mm,前悬为1800mm,后悬为2540mm,选装车辆造型时可选装后乘客门位置在后轴前;11、可选装不同型式的舱门锁具. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |