生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 360 | 发布日期: | 20220915 |
产品号: | ART5579704H | 目录序号: | 138 |
中文品牌: | 远程牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DNC6121BEVG22 | 免征: | 否 |
企业名称: | 吉利四川商用车有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 南充市嘉陵区远程大道二段198号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 12000×2550×3225(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11800,12200(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 89/22-46,83/22-46,78/22-46,87/22-36(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/8(°) | 前悬/后悬: | 2700/3100(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 轴距: | 6200(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2119 | 后轮距: | 1887 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LMPLHMKH×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ380XS016B | 中车株洲电机有限公司 | - | 240/326 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.ABS型号及企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS3/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,EBS5/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;2.安装有限速装置,限速(km/h):69;3.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.驱动电机额定功率(kW)/峰值功率(kW):120/240;6.可选装后视镜,选装车外摄像头,车顶侧面开孔;7.选装燃油加热器,燃料类型为柴油;8.可选装加注口;9.乘客门可选装塞拉门;10.可选装左右侧围造型、前围造型,侧面尾部格栅可取消;11.当左右侧同时开设乘客门时,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用,两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启;12.(非标轮胎)轮胎负荷指数:152/148;13.整备质量11800kg时,对应载客人数89/22-46或83/22-46或78/22-46或87/22-36;整备质量12200kg时,对应载客人数89/22-46或83/22-46或78/22-46或87/22-36;14.安装L302C01/L302G01电池包时,安装的驱动电机控制器为:深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司或北京理工华创电动车技术有限公司或苏州汇川技术有限公司;安装L302C01电池包时,安装的驱动电机控制器为:苏州汇川技术有限公司 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |