生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 345 | 发布日期: | 20210712 |
产品号: | AR34L6W604E | 目录序号: | 3 |
中文品牌: | 东风牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | DFA6100CBEV3 | 免征: | 否 |
企业名称: | 东风汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖北省武汉市经济技术开发区珠山湖大道663号 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 10500×2500×3080,3250,3290,3335(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 18000(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 11100,11400,11700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 92/21-31,83/21-39,79/21-39(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 8/9(°) | 前悬/后悬: | 2315/2385,2260/2440(mm) |
轴荷: | 7000/11000 | 轴距: | 5800(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | 3/4,4/4,-/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2080 | 后轮距: | 1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LEW12DCU××××××××× LEW12CCU×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ400XSF05 TZ368XSPE251WH | 精进电动科技股份有限公司 德纳(北京)电机有限公司 | 0 0 | 253/344 215/292 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/惠州亿纬锂能股份有限公司(储能单体),东风海博新能源科技有限公司(储能总成);2.可选装其他后视镜,选装取消空调,选装360°摄像头,选装其他形式进气格栅;3.取消空调时车高为3080mm;低配、中配、高配分别对应的整备质量11100kg,11400kg,11700kg;4.该车装有限速装置,限速69km/h;5.驱动电机TZ400XSF05额定/峰值功率:131KW/253KW,驱动电机TZ368XSPE251WH额定/峰值功率:140KW/215KW;6.ABS型号:ABS8.8 ECU 24V,ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;7.该车使用18层级的275/70R22.5型轮胎,负荷指数为148/145;8.该车装有卫星定位功能的行驶记录仪9,可在全国销售。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |
环保公告 | ||||
发动机型号/企业 | 发动机核准号 | 空气滤清器 型号/企业 | 排气消声器 型号/企业 | 批准日期 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |