哈尔滨市主城区(城六区,含利民开发区)线路①信息表 | ||||||||||||
线路编码 | 线路起终点 | 线路里程相关数据 | 票价及票制 | 含分区点线路分区点 | ||||||||
(平均)总里程② | 总里程排名 | 郊区③里程 | 郊区占比 | 两端最近里程 | 曲线系数 | 最高票价 | 起步票价 | 计价原则 | ||||
1路④ | 车辆厂文化宫 | 港务局 | 8.55 | 300 | 0 | 无郊区段 | 6.4 | 1.335 | 2 | 2 | 单一票价 | |
2路 | 通江湿地公交换乘枢纽 | 果园小区 | 13.1 | 265 | 0 | 无郊区段 | 9 | 1.456 | 2 | 2 | 单一票价 | |
3路 | 香坊大街(红旗大街口) | 黑龙江科技大学 | 17.8 | 183 | 0 | 无郊区段 | 11.4 | 1.561 | 2 | 2 | 单一票价 | |
4路 | 新一街 | 通江湿地换乘枢纽 | 10.8 | 286 | 0 | 无郊区段 | 8.5 | 1.271 | 2 | 2 | 单一票价 | |
5路 | 会展中心换乘枢纽 | 远大公交首末站 | 18.6 | 163 | 0 | 无郊区段 | 12.5 | 1.488 | 1 | 1 | 单一票价 | |
6路 | 哈站北广场 | 哈东站 | 9.65 | 293 | 0 | 无郊区段 | 6.9 | 1.485 | 2 | 2 | 单一票价 | |
7路 | 道外北十四道街 | 中医大三院 | 12.85 | 268 | 0 | 无郊区段 | 7.1 | 1.785 | 2 | 2 | 单一票价 | |
8路 | 九站公交首末站 | 会展中心公交换乘枢纽 | 14.75 | 240 | 0 | 无郊区段 | 8.2 | 1.799 | 2 | 2 | 单一票价 | |
9路 | 友谊宫 | 万科未来城首末站 | 16.45 | 209 | 0 | 无郊区段 | 12.4 | 1.327 | 2 | 2 | 单一票价 | |
10路 | 承德广场 | 花卉大市场 | 17.65 | 188 | 0 | 无郊区段 | 11.8 | 1.496 | 2 | 2 | 单一票价 | |
11路 | 哈站 | 哈西站东广场 | 12.8 | 269 | 0 | 无郊区段 | 7.5 | 1.707 | 2 | 2 | 单一票价 | |
12路 | 中艺外滩1898公交首末站 | 陶瓷小区 | 17.9 | 177 | 0 | 无郊区段 | 14.5 | 1.234 | 1 | 1 | 单一票价 | |
13路 | 经纬十二道街 | 柏悦星城公交首末站 | 11.95 | 276 | 0 | 无郊区段 | 7.7 | 1.552 | 2 | 2 | 单一票价 | |
14路 | 河源街 | 金色柏林小区 | 17.7 | 185 | 0 | 无郊区段 | 9.8 | 1.806 | 2 | 2 | 单一票价 | |
15路 | 道里西二道街 | 民生尚都福园小区 | 13.9 | 256 | 0 | 无郊区段 | 11.3 | 1.23 | 2 | 2 | 单一票价 | |
16路 | 通江湿地公交换乘枢纽 | 泰鑫国典公交首末站 | 14.6 | 242 | 0 | 无郊区段 | 8.8 | 1.659 | 2 | 2 | 单一票价 | |
17路 | 爱建新城公交首末站 | 电碳厂 | 16.8 | 198 | 0 | 无郊区段 | 10.7 | 1.57 | 2 | 2 | 单一票价 | |
18路 | 建设街 | 松电新村小区 | 11.6 | 279 | 0 | 无郊区段 | 7.3 | 1.589 | 2 | 2 | 单一票价 | |
19路 | 禧龙陶瓷大市场 | 开源街 | 14.4 | 248 | 0 | 无郊区段 | 9 | 1.6 | 2 | 2 | 单一票价 | |
20路 | 变压器厂 | 天邑澜湾公交首末站 | 14.05 | 255 | 0 | 无郊区段 | 11.9 | 1.181 | 2 | 2 | 单一票价 | |
21路 | 团结街 | 工部街 | 15 | 230 | 0 | 无郊区段 | 10.4 | 1.442 | 2 | 2 | 单一票价 | |
22路 | 河源街 | 万科未来城首末站 | 17.7 | 186 | 0 | 无郊区段 | 11.5 | 1.539 | 2 | 2 | 单一票价 | |
23路 | 中医大三院 | 车辆厂文化宫 | 12.35 | 271 | 0 | 无郊区段 | 7.9 | 1.563 | 2 | 2 | 单一票价 | |
24路 | 爱建新城公交首末站 | 果园小区 | 19 | 155 | 0 | 无郊区段 | 8.3 | 2.289 | 2 | 2 | 单一票价 | |
25路 | 民生尚都福园B区待发区 | 红旗小区 | 24.7 | 75 | 0 | 无郊区段 | 15.7 | 1.573 | 2 | 2 | 单一票价 | |
26路 | 香德街 | 青年宫 | 14.9 | 232 | 0 | 无郊区段 | 9 | 1.655 | 2 | 2 | 单一票价 | |
27路 | 香坊火车站 | 韩家洼子 | 14.25 | 254 | 0 | 无郊区段 | 9 | 1.529 | 2 | 2 | 单一票价 | |
28路④ | 滨江新城公交首末站 | 征跃小区 | 17.85 | 180 | 0 | 无郊区段 | 11.3 | 1.58 | 2 | 2 | 单一票价 | |
29路 | 哈站北广场 | 哈尔滨大剧院停车场 | 21.5 | 115 | 0 | 无郊区段 | 6.2 | 3.468 | 2 | 2 | 单一票价 | |
30路 | 三合园小区 | 哈东站 | 14.8 | 237 | 0 | 无郊区段 | 11 | 1.345 | 2 | 2 | 单一票价 | |
31路 | 哈西站东广场 | 和平小区 | 17.4 | 193 | 0 | 无郊区段 | 12.5 | 1.392 | 2 | 2 | 单一票价 | |
32路 | 民生尚都小区 | 北方剧场 | 15.15 | 228 | 0 | 无郊区段 | 10.3 | 1.471 | 2 | 2 | 单一票价 | |
33路 | 哈西站北广场 | 哈东站 | 20.5 | 133 | 0 | 无郊区段 | 13.5 | 1.519 | 1 | 1 | 单一票价 | |
34路 | 香坊万达广场 | 格兰云天公交首末站 | 9.2 | 296 | 0 | 无郊区段 | 5 | 1.84 | 2 | 2 | 单一票价 | |
35路 | 哈东站 | 万达文化旅游城公交首末站 | 25.25 | 69 | 0 | 无郊区段 | 16.6 | 1.521 | 2 | 2 | 单一票价 | |
36路 | 沙坨子 | 哈站北广场 | 13.55 | 262 | 0 | 无郊区段 | 8.7 | 1.557 | 2 | 2 | 单一票价 | |
37路 | 哈西站北广场 | 南直小区 | 19.55 | 151 | 0 | 无郊区段 | 13.5 | 1.448 | 2 | 2 | 单一票价 | |
39路 | 香坊大街(红旗大街口) | 哈南综合枢纽站 | 16.15 | 215 | 0 | 无郊区段 | 9 | 1.794 | 2 | 2 | 单一票价 | |
40路 | 承德广场 | 新松茂樾山小区 | 12.9 | 266 | 0 | 无郊区段 | 10 | 1.29 | 2 | 2 | 单一票价 | |
41路 | 太平南四道街 | 北岸上筑小区 | 9.1 | 297 | 0 | 无郊区段 | 6.7 | 1.358 | 2 | 2 | 单一票价 | |
42路 | 博物馆 | 枫叶小镇奥特莱斯 | 25.15 | 72 | 0 | 无郊区段 | 15.3 | 1.644 | 2 | 2 | 单一票价 | |
43路 | 哈站北广场 | 万达文化旅游城公交首末站 | 19.6 | 149 | 0 | 无郊区段 | 11.5 | 1.704 | 2 | 2 | 单一票价 | |
44路 | 林兴路测绘路 | 和平小区 | 13.65 | 260 | 0 | 无郊区段 | 8.8 | 1.551 | 2 | 2 | 单一票价 | |
45路 | 群力家园公交首末站 | 哈站北广场 | 11.75 | 277 | 0 | 无郊区段 | 8.5 | 1.382 | 2 | 2 | 单一票价 | |
46路 | 柏悦星城公交首末站 | 朗江路公交首末站 | 20.4 | 135 | 0 | 无郊区段 | 14.2 | 1.437 | 2 | 2 | 单一票价 | |
47路 | 博物馆 | 创新路停车场 | 25.4 | 65 | 0 | 无郊区段 | 12.2 | 2.082 | 2 | 2 | 单一票价 | |
48路 | 广信屯 | 滨江灯饰城(松浦大桥南) | 9.5 | 294 | 0 | 无郊区段 | 4.5 | 2.111 | 2 | 2 | 单一票价 | |
49路 | 广信新城市场 | 船厂 | 7.1 | 306 | 0 | 无郊区段 | 2.4 | 2.958 | 2 | 2 | 单一票价 | |
50路 | 广信屯 | 庙台子 | 5.45 | 310 | 1.9 | 34.86% | 3.1 | 1.758 | 2 | 2 | 单一票价 | |
51路 | 哈东站 | 和谐大道(哈尔滨大街口) | 25.6 | 61 | 0 | 无郊区段 | 12.9 | 1.984 | 2 | 2 | 单一票价 | |
52路 | 青年宫 | 华南城汽配城 | 26.05 | 57 | 0 | 无郊区段 | 20 | 1.303 | 3 | 1 | 多分区点 | |
53路 | 汇智五洲城小区六期 | 经纬十一道街 | 26.35 | 55 | 0 | 无郊区段 | 13.8 | 1.891 | 2 | 2 | 单一票价 | |
55路 | 融创城小区 | 长安城小区停车场 | 24.4 | 81 | 0 | 无郊区段 | 10.5 | 2.324 | 2 | 2 | 单一票价 | |
56路 | 道外南七道街 | 恒大御景湾小区 | 20.4 | 136 | 0 | 无郊区段 | 8.7 | 2.345 | 2 | 2 | 单一票价 | |
57路 | 香坊人民医院 | 保利天悦小区 | 30.35 | 28 | 0.9 | 2.97% | 15.6 | 1.946 | 2 | 2 | 单一票价 | |
58路 | 红星城B区 | 悦城231小区 | 25.55 | 63 | 0 | 无郊区段 | 15.8 | 1.617 | 2 | 2 | 单一票价 | |
59路 | 海宁皮革城停车场 | 朝一中 | 19.6 | 150 | 0 | 无郊区段 | 13.7 | 1.431 | 1 | 1 | 单一票价 | |
60路 | 道台府 | 三鑫小区 | 16.5 | 207 | 0 | 无郊区段 | 11.9 | 1.387 | 1 | 1 | 单一票价 | |
61路 | 中海时代公馆小区 | 红旗小区 | 25.1 | 73 | 0 | 无郊区段 | 16.8 | 1.494 | 2 | 2 | 单一票价 | |
62路 | 禧龙陶瓷大市场 | 万科未来城首末站 | 22 | 109 | 0.9 | 4.09% | 10.2 | 2.157 | 2 | 2 | 单一票价 | |
63路 | 建工新区小区 | 阳明滩大桥南 | 17.9 | 178 | 0 | 无郊区段 | 12.2 | 1.467 | 2 | 2 | 单一票价 | |
64路 | 皇家花园小区 | 恒大郡庭三期 | 20 | 142 | 0 | 无郊区段 | 12.7 | 1.409 | 2 | 2 | 单一票价 | |
65路 | 哈西站东广场 | 哈东站 | 22.55 | 100 | 0 | 无郊区段 | 13.8 | 1.634 | 2 | 2 | 单一票价 | |
66路 | 上江街(丁香公园) | 悦城231小区 | 17.5 | 190 | 0 | 无郊区段 | 13 | 1.346 | 2 | 2 | 单一票价 | |
67路 | 松电新村小区 | 红专街 | 20.75 | 130 | 0 | 无郊区段 | 9.9 | 2.096 | 2 | 2 | 单一票价 | |
68路 | 糖业研究所 | 金色柏林小区 | 22 | 110 | 0 | 无郊区段 | 12.6 | 1.746 | 2 | 2 | 单一票价 | |
69路 | 跃兴街公交首末站 | 石化公司 | 21.8 | 112 | 0 | 无郊区段 | 12.1 | 1.802 | 2 | 2 | 单一票价 | |
69路支线 | 东方新天地公交首末站 | 跃兴街公交首末站 | 10.9 | 284 | 0 | 无郊区段 | 4.1 | 2.659 | 2 | 2 | 单一票价 | |
70路 | 油坊街 | 省航运站 | 13.15 | 264 | 0 | 无郊区段 | 8.9 | 1.478 | 2 | 2 | 单一票价 | |
71路 | 绿荫小区 | 龙柏路 | 24.35 | 82 | 0 | 无郊区段 | 16.5 | 1.476 | 2 | 2 | 单一票价 | |
72路 | 哈尔滨德格藏医医院(邓家屯) | 更新街 | 17.1 | 194 | 0 | 无郊区段 | 11.2 | 1.527 | 2 | 2 | 单一票价 | |
73路 | 悦城231小区 | 省疾病预防控制中心 | 30.6 | 27 | 0 | 无郊区段 | 7 | 4.371 | 2 | 2 | 单一票价 | |
74路 | 河梁街 | 昆仑商城 | 21.25 | 124 | 0 | 无郊区段 | 6.4 | 3.32 | 2 | 2 | 单一票价 | |
75路 | 九站公交首末站 | 星光新区 | 14.85 | 234 | 0 | 无郊区段 | 9.6 | 1.547 | 2 | 2 | 单一票价 | |
76路 | 蓝天制胶厂 | 天邑澜湾公交首末站 | 22.55 | 101 | 2.8 | 12.42% | 10.7 | 2.107 | 2 | 2 | 单一票价 | |
77路 | 禧龙物流市场 | 顾乡 | 24.65 | 76 | 0 | 无郊区段 | 13.4 | 1.84 | 2 | 2 | 单一票价 | |
78路 | 顾乡 | 长江路 | 16.6 | 201 | 0 | 无郊区段 | 10.2 | 1.627 | 2 | 2 | 单一票价 | |
79路 | 水泥厂 | 康安路 | 19.9 | 145 | 0 | 无郊区段 | 14.5 | 1.372 | 2 | 2 | 单一票价 | |
80路 | 河梁街 | 万友村 | 22.45 | 103 | 3.4 | 15.14% | 16 | 1.403 | 2 | 2 | 单一票价 | |
80路前沙支线 | 河梁街 | 前沙坨子 | 24.5 | 80 | 6.2 | 25.31% | 13.3 | 1.842 | 2 | 2 | 单一票价 | |
80路王玉支线 | 河梁街 | 王玉屯 | 19.55 | 152 | 1.5 | 7.67% | 15 | 1.303 | 2 | 2 | 单一票价 | |
81路 | 哈站 | 前进村 | 16.55 | 205 | 1.6 | 9.67% | 10.9 | 1.518 | 2 | 2 | 单一票价 | |
82路 | 阳明滩公交场站(洪湖路) | 天木小区 | 22.45 | 104 | 0 | 无郊区段 | 14.7 | 1.527 | 2 | 2 | 单一票价 | |
83路 | 同济街 | 青年宫 | 19.3 | 154 | 0 | 无郊区段 | 11.4 | 1.693 | 2 | 2 | 单一票价 | |
84路 | 仁里街 | 新三中公交首末站 | 27.95 | 43 | 0 | 无郊区段 | 11.9 | 2.349 | 2 | 2 | 单一票价 | |
85路 | 哈站北广场 | 保利天禧小区 | 22.95 | 95 | 0 | 无郊区段 | 11.5 | 1.996 | 2 | 2 | 单一票价 | |
86路 | 河柏小区 | 团结街 | 20.1 | 141 | 0 | 无郊区段 | 11.4 | 1.789 | 2 | 2 | 单一票价 | |
87路 | 陶瓷小区 | 六九联中 | 21.35 | 121 | 0 | 无郊区段 | 12 | 1.779 | 2 | 2 | 单一票价 | |
89路 | 安隆街 | 哈东站 | 16.9 | 197 | 0 | 无郊区段 | 8.1 | 2.086 | 2 | 2 | 单一票价 | |
90路 | 南湖路(青山路口) | 北棵街 | 29.95 | 31 | 2 | 6.68% | 18.5 | 1.619 | 2 | 2 | 单一票价 | |
91路 | 中医大三院 | 河柏小区 | 18.25 | 172 | 0 | 无郊区段 | 9.4 | 1.941 | 2 | 2 | 单一票价 | |
92路 | 中海观澜庭小区 | 河松小区 | 18.45 | 167 | 0 | 无郊区段 | 10.9 | 1.693 | 2 | 2 | 单一票价 | |
93路 | 北棵街 | 崂山路(群力第五大道口) | 27.75 | 45 | 0 | 无郊区段 | 16.6 | 1.672 | 2 | 2 | 单一票价 | |
94路 | 皇家花园小区 | 征仪桥公交场站 | 21.1 | 127 | 0 | 无郊区段 | 12.3 | 1.715 | 2 | 2 | 单一票价 | |
95路 | 民生尚都枢纽站 | 陶瓷小区 | 20 | 143 | 0 | 无郊区段 | 14.8 | 1.351 | 2 | 2 | 单一票价 | |
96路 | 哈西站东广场 | 哈站 | 8.25 | 302 | 0 | 无郊区段 | 7.5 | 1.1 | 2 | 2 | 单一票价 | |
97路 | 保利天悦小区 | 南新二十道街 | 22.1 | 108 | 0 | 无郊区段 | 14.8 | 1.493 | 2 | 2 | 单一票价 | |
98路 | 红星家园 | 黑龙江大学 | 10.85 | 285 | 0 | 无郊区段 | 5.9 | 1.839 | 1 | 1 | 单一票价 | |
99路 | 顾新街(乡政街口) | 泰鑫国典公交首末站 | 19.75 | 147 | 0 | 无郊区段 | 9.4 | 2.101 | 2 | 2 | 单一票价 | |
101路 | 汽轮机厂 | 天邑澜湾公交首末站 | 13.35 | 263 | 0 | 无郊区段 | 9 | 1.483 | 2 | 2 | 单一票价 | |
102路 | 哈慈集团 | 天邑澜湾公交首末站 | 14.4 | 249 | 0 | 无郊区段 | 9.2 | 1.565 | 2 | 2 | 单一票价 | |
103路 | 九站公交首末站 | 市传染病医院 | 12.35 | 272 | 0 | 无郊区段 | 8.9 | 1.388 | 2 | 2 | 单一票价 | |
104路 | 太平桥 | 糖业研究所 | 15.8 | 218 | 0 | 无郊区段 | 14.5 | 1.09 | 1 | 1 | 单一票价 | |
105路 | 绿荫小区 | 阳明滩大桥南 | 17.8 | 184 | 0 | 无郊区段 | 15 | 1.187 | 2 | 2 | 单一票价 | |
106路 | 跃兴街公交首末站 | 滨江新城首末站 | 16.1 | 216 | 0 | 无郊区段 | 11.6 | 1.388 | 2 | 2 | 单一票价 | |
107路 | 龙江锅炉厂 | 征跃小区 | 18.45 | 168 | 0 | 无郊区段 | 13.2 | 1.398 | 2 | 2 | 单一票价 | |
108路 | 滨江新城公交首末站 | 三合园小区 | 20.3 | 138 | 0 | 无郊区段 | 9.2 | 2.207 | 2 | 2 | 单一票价 | |
109路 | 一二五中学 | 道外十八道街 | 10.95 | 283 | 0 | 无郊区段 | 5.3 | 2.066 | 2 | 2 | 单一票价 | |
110路 | 群力公交首末站 | 群力公交首末站 | 18 | 174 | 0 | 无郊区段 | 2 | 2 | 单一票价 | |||
111路 | 群力公交首末站 | 群力公交首末站 | 18.4 | 169 | 0 | 无郊区段 | 2 | 2 | 单一票价 | |||
112路 | 哈站北广场 | 哈铁党校 | 15.8 | 219 | 0 | 无郊区段 | 7.6 | 2.079 | 2 | 2 | 单一票价 | |
113路 | 禧龙陶瓷大市场 | 民生尚都小区 | 21.95 | 111 | 0 | 无郊区段 | 18.9 | 1.161 | 2 | 2 | 单一票价 | |
114路 | 糖业研究所 | 承德广场 | 18.2 | 173 | 0 | 无郊区段 | 13.2 | 1.379 | 2 | 2 | 单一票价 | |
115路 | 三棵树大街 | 市传染病医院 | 16.1 | 217 | 0 | 无郊区段 | 7 | 2.3 | 2 | 2 | 单一票价 | |
116路 | 上江街(丁香公园) | 东北农业大学东门 | 24.2 | 86 | 0 | 无郊区段 | 12.6 | 1.921 | 1 | 1 | 单一票价 | |
117路 | 市传染病医院 | 龙章路公交首末站 | 21.3 | 122 | 0 | 无郊区段 | 12.2 | 1.748 | 2 | 2 | 单一票价 | |
118路 | 九站公交首末站 | 中国集金色城邦小区 | 16.95 | 196 | 0 | 无郊区段 | 12.6 | 1.345 | 2 | 2 | 单一票价 | |
119路 | 临时站(万科中俄博览城) | 省博览中心(联发街) | 18.75 | 160 | 0 | 无郊区段 | 11.6 | 1.616 | 2 | 2 | 单一票价 | |
120路 | 绿荫小区 | 哈西站东广场 | 23.6 | 90 | 0 | 无郊区段 | 13.4 | 1.761 | 2 | 2 | 单一票价 | |
121路 | 征跃小区 | 哈东新区 | 21.5 | 116 | 0 | 无郊区段 | 13.7 | 1.569 | 2 | 2 | 单一票价 | |
122路 | 湖畔绿色家园小区 | 滨江新城首末站 | 26.05 | 58 | 0 | 无郊区段 | 12.8 | 2.035 | 2 | 2 | 单一票价 | |
123路 | 湖畔绿色家园小区 | 黑龙江科技大学 | 22.65 | 99 | 0 | 无郊区段 | 10.5 | 2.157 | 2 | 2 | 单一票价 | |
124路 | 哈西站东广场 | 雨阳公园公交首末站 | 12.7 | 270 | 0 | 无郊区段 | 3.2 | 3.969 | 2 | 2 | 单一票价 | |
125路 | 润和城二期 | 龙章路公交首末站 | 26.4 | 53 | 0 | 无郊区段 | 13 | 2.031 | 2 | 2 | 单一票价 | |
126路 | 防洪纪念塔(友谊路) | 枫叶小镇奥特莱斯 | 19.5 | 153 | 0 | 无郊区段 | 12.9 | 1.512 | 2 | 2 | 单一票价 | |
126路区间 | 枫叶小镇奥特莱斯 | 万达文化旅游城公交首末站 | 6.35 | 309 | 0 | 无郊区段 | 2.8 | 2.268 | 2 | 2 | 单一票价 | |
127路 | 龙江第一村 | 香滨路桥口 | 27.75 | 46 | 0 | 无郊区段 | 12.4 | 2.238 | 2 | 2 | 单一票价 | |
128路 | 防洪纪念塔(友谊路) | 征跃小区 | 16.2 | 212 | 0 | 无郊区段 | 11.2 | 1.446 | 2 | 2 | 单一票价 | |
129路 | 湖畔绿色家园小区 | 哈西站北广场 | 25.3 | 68 | 0 | 无郊区段 | 14 | 1.807 | 2 | 2 | 单一票价 | |
130路 | 哈西站东广场 | 南极街 | 14.85 | 235 | 0 | 无郊区段 | 9.6 | 1.547 | 2 | 2 | 单一票价 | |
131路 | 海宁皮革城停车场 | 天邑澜湾公交首末站 | 18.75 | 161 | 0 | 无郊区段 | 11.8 | 1.589 | 2 | 2 | 单一票价 | |
132路 | 群力第二大道公交首末站 | 滨江新城首末站 | 18 | 175 | 0 | 无郊区段 | 11.5 | 1.565 | 2 | 2 | 单一票价 | |
133路 | 群力第二大道公交首末站 | 博物馆 | 16.8 | 199 | 0 | 无郊区段 | 9.2 | 1.826 | 2 | 2 | 单一票价 | |
136路 | 禧龙陶瓷大市场 | 爱建新城首末站 | 14.5 | 246 | 0 | 无郊区段 | 11.4 | 1.272 | 2 | 2 | 单一票价 | |
140路 | 哈西站北广场 | 哈西站北广场 | 24 | 89 | 0 | 无郊区段 | 2 | 2 | 单一票价 | |||
145路 | 南极街 | 世茂威廉公馆 | 24.1 | 88 | 0 | 无郊区段 | 13.5 | 1.785 | 2 | 2 | 单一票价 | |
146路 | 枫叶小镇奥特莱斯 | 哈尔滨大剧院停车场 | 18.55 | 165 | 0 | 无郊区段 | 9.8 | 1.893 | 2 | 2 | 单一票价 | |
146路支线 | 枫叶小镇奥特莱斯 | 秀月街 | 14.55 | 243 | 0 | 无郊区段 | 5.1 | 2.853 | 2 | 2 | 单一票价 | |
150路 | 林业大学西门 | 林业大学科技园 | 13.65 | 261 | 0 | 无郊区段 | 9.1 | 1.5 | 2 | 2 | 单一票价 | |
201路 | 南湖路(青山路口) | 泰山路 | 29.45 | 36 | 0 | 无郊区段 | 15.2 | 1.938 | 2 | 2 | 单一票价 | |
202路 | 田园小区 | 滨江灯饰城(松浦大桥南) | 17.7 | 187 | 0 | 无郊区段 | 12 | 1.475 | 2 | 2 | 单一票价 | |
203路 | 同济街 | 绿荫小区 | 26.55 | 52 | 0 | 无郊区段 | 14.6 | 1.818 | 2 | 2 | 单一票价 | |
205路④ | 绥化路 | 天邑澜湾公交首末站 | 21.3 | 123 | 0 | 无郊区段 | 10.3 | 2.068 | 2 | 2 | 单一票价 | |
206路 | 河柏小区 | 花卉大市场 | 29.25 | 37 | 0 | 无郊区段 | 12.8 | 2.285 | 2 | 2 | 单一票价 | |
207路 | 哈站北广场 | 义乌城 | 25.25 | 70 | 0 | 无郊区段 | 20.5 | 1.232 | 3 | 2 | 单分区点 | 十公里 |
209路 | 阳明滩大桥南 | 阳光绿色家园 | 29.95 | 32 | 0 | 无郊区段 | 14.6 | 2.051 | 2 | 2 | 单一票价 | |
210路 | 平房火车站 | 南城明珠小区 | 11.3 | 281 | 0 | 无郊区段 | 5.3 | 2.132 | 2 | 2 | 单一票价 | |
210路区间 | 平房火车站 | 东戴家 | 8.55 | 301 | 7.1 | 82.56% | 6.4 | 1.336 | 2 | 2 | 单一票价 | |
211路 | 河梁街 | 滨才星城小区 | 27.3 | 48 | 0 | 无郊区段 | 16.4 | 1.665 | 3 | 2 | 分段计价 | |
212路 | 河梁街 | 富佳新天地二期 | 25.4 | 66 | 0 | 无郊区段 | 17.3 | 1.468 | 3 | 2 | 分段计价 | |
213路 | 黑龙江护理高等专科学校江北校区 | 河梁街 | 24.2 | 87 | 0 | 无郊区段 | 16.6 | 1.458 | 3 | 2 | 分段计价 | |
215路 | 河梁街 | 华美上城小区 | 21.45 | 119 | 7.3 | 35.52% | 10.5 | 2.043 | 2 | 1 | 单分区点 | 大耿家 |
216路 | 河梁街 | 枫叶小镇奥特莱斯 | 20.8 | 129 | 0 | 无郊区段 | 12.4 | 1.677 | 2 | 2 | 单一票价 | |
217路 | 西柞村 | 民生尚都福园小区 | 29.95 | 33 | 0.9 | 3.00% | 19.1 | 1.568 | 2 | 2 | 单一票价 | |
217路区间 | 绿城杨柳郡小区 | 武威路(铁路街口) | 19 | 156 | 0 | 无郊区段 | 10.2 | 1.863 | 2 | 2 | 单一票价 | |
218路 | 群力第五大道(阳明滩大道口) | 学院新城小区 | 19.85 | 146 | 0 | 无郊区段 | 10.3 | 1.927 | 2 | 2 | 单一票价 | |
218路区间 | 丽江路(群力第七大道口) | 剑桥学院 | 14.9 | 233 | 0 | 无郊区段 | 10.7 | 1.392 | 2 | 2 | 单一票价 | |
218路四方台倒短 | 民生尚都枢纽站 | 四方台 | 2 | 313 | 1.6 | 80% | 1.9 | 1.053 | 0 | 0 | 单一票价 | |
219路 | 河梁街 | 林达世界欢乐城 | 21.25 | 125 | 0 | 无郊区段 | 14.3 | 1.486 | 3 | 2 | 分段计价 | |
220路 | 哈尔滨音乐厅 | 普惠大道(哈南五路口) | 25.35 | 67 | 0.9 | 3.55% | 16.8 | 1.509 | 2 | 2 | 单一票价 | |
221路 | 凤栖湖小区公交停车场 | 万达文化旅游城公交首末站 | 18.95 | 157 | 0 | 无郊区段 | 8.4 | 2.256 | 3 | 2 | 单分区点 | 学院路 |
222路 | 学院路西侧 | 浦江国际小区 | 14.4 | 250 | 0 | 无郊区段 | 7.9 | 1.823 | 2 | 2 | 单一票价 | |
223路 | 河梁街 | 波塞冬停车场 | 32.75 | 19 | 0 | 无郊区段 | 15.3 | 2.141 | 3 | 2 | 分段计价 | |
225路 | 河梁街 | 食品工业研究所 | 24.35 | 83 | 0 | 无郊区段 | 14.9 | 1.634 | 3 | 2 | 分段计价 | |
226路 | 河梁街 | 昆明大街北 | 19.65 | 148 | 0 | 无郊区段 | 15.1 | 1.301 | 3 | 2 | 单分区点 | 润恒大市场 |
230路 | 义乌城 | 枫叶小镇奥特莱斯 | 30.3 | 29 | 0 | 无郊区段 | 16.2 | 1.87 | 3 | 2 | 单分区点 | 学院路 |
231路 | 八区街 | 乐业镇 | 31.35 | 25 | 6.4 | 20.41% | 24 | 1.306 | 3 | 2 | 单分区点 | 南京路 |
231路支线 | 哈铁文化小区(极乐寺) | 义乌城 | 25.75 | 60 | 0 | 无郊区段 | 19.8 | 1.301 | 3 | 2 | 单分区点 | 南京路 |
233路 | 林业总医院 | 巴黎第五区 | 10.2 | 292 | 0 | 无郊区段 | 5.4 | 1.889 | 2 | 2 | 单一票价 | |
234路 | 乾龙物流园 | 巴黎第九区 | 32.8 | 18 | 0 | 无郊区段 | 23.9 | 1.372 | 2 | 2 | 单一票价 | |
235路 | 和兴路 | 会展城上城 | 14.55 | 244 | 0 | 无郊区段 | 12.5 | 1.164 | 2 | 2 | 单一票价 | |
236路 | 中海文昌公馆 | 巴黎第九区 | 20.25 | 139 | 0 | 无郊区段 | 8.4 | 2.411 | 2 | 2 | 单一票价 | |
237路 | 阳明滩大桥南 | 钢材市场 | 16.6 | 202 | 0 | 无郊区段 | 11.1 | 1.495 | 2 | 2 | 单一票价 | |
238路 | 吉尼斯世界纪录乐园 | 阳光家园 | 16.55 | 206 | 0 | 无郊区段 | 8.5 | 1.947 | 2 | 2 | 单一票价 | |
239路 | 民生尚都福园东门 | 道外二十道街停车场 | 20.35 | 137 | 0 | 无郊区段 | 15.2 | 1.339 | 2 | 2 | 单一票价 | |
251路 | 健平路(健兴街口) | 哈尔滨焊接研究所 | 37 | 10 | 0 | 无郊区段 | 16 | 2.313 | 2 | 2 | 单一票价 | |
252路A线 | 旭升南街 | 旭升南街 | 23 | 94 | 0 | 无郊区段 | 2 | 2 | 单一票价 | |||
252路B线 | 旭升南街 | 旭升南街 | 22.8 | 98 | 0 | 无郊区段 | 2 | 2 | 单一票价 | |||
253路 | 奥禹冰壶 | 楼上村 | 14.8 | 238 | 4.5 | 30.41% | 11.4 | 1.298 | 3 | 2 | 单分区点 | 哈南十二大道 |
253路新华支线 | 奥禹冰壶 | 新华村南 | 26.3 | 56 | 14.5 | 55.13% | 17.4 | 1.511 | 4 | 2 | 多分区点 | |
257路 | 中海时代公馆小区 | 澜悦东方小区 | 21.2 | 126 | 0 | 无郊区段 | 14.2 | 1.493 | 2 | 2 | 单一票价 | |
266路 | 南亭印象小区 | 黑龙江科技大学 | 18 | 176 | 0 | 无郊区段 | 12.7 | 1.417 | 2 | 2 | 单一票价 | |
