生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动低地板城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 373 | 发布日期: | 20230815 |
产品号: | GB1373H2302 | 目录序号: | 151 |
中文品牌: | 中国中车牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | TEG6825BEV01 | 免征: | 否 |
企业名称: | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 湖南省株洲国家高新技术开发区栗雨工业园57区 | 环保: | 是 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8250×2420,2500×3200,3250,3320,3480(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 13500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8400,8700,8900,9100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 60/13-20,57/14-19,65/14-16,47/14-16(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 9/8(°) | 前悬/后悬: | 1950/2250,1950/2150(mm) |
轴荷: | 6500/7000 | 轴距: | 4050,4150(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 |
前轮距: | 2080,2100,2120,2140 | 后轮距: | 2020,2040,2060,2075,2135 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LHWCG63D×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ260XS108ICS108K | 浙江盘毂动力科技有限公司 | - | 108/108/146 |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1.该车可选装车外360环视摄像头,可选装倒车监视器及其防护罩,可选装不同型式的推拉窗,侧窗可选装侧推拉式或外推式,乘客门可选装内摆门或塞拉门,可选装空调,可选装车顶造型装饰板;2.该车可选装左右侧开设乘客门,此时该车既在沿道路中央车道设置的公共汽车专用道上运营,同时又在普通道路上运营使用;两侧的乘客门在正常状态下不能同时开启.3.选装不同的轮毂或车桥时车宽为2500mm或2420mm;3.可选装空调,整备质量为8400kg时核载人数为60/13-20,57/14-19,65/14-16,47/14-16.整备质量为8700kg时核载人数为60/13-20,57/14-19,65/14-16,47/14-16.整备质量为8900kg时核载人数为60/13-20,57/14-19,65/14-16,47/14-16,整备质量为9100kg时核载人数为60/13-20,57/14-19,65/14-16,47/14-16;4.电池类型/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司,驱动电机为轮边电机,电机额定/峰值功率(kW):60/108;5.ABS型号及生产企业:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;6.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车为整车控制器限速,限速69km/h;8.该车使用的275/70R22.5型轮胎为18层级,负荷指数为152/148,负荷能力3550/3150. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |