生产企业信息 | |||
车辆名称: | 纯电动低入口城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 374 | 发布日期: | 20230913 |
产品号: | CB2374X9100 | 目录序号: | 184 |
中文品牌: | 万达牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | WD6857BEVLG01 | 免征: | 否 |
企业名称: | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 燃油: | 否 |
企业地址: | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 | 环保: | 否 |
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | |
公告状态描述: | 扩展 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 8545×2550×3260(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 15500(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 8000,8300,8700,9100(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 80/17-27,70/17-27,60/17-27(人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | 11/28(°) | 前悬/后悬: | 1865/1080(mm) |
轴荷: | 7000/8500 | 轴距: | 5600(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 69(km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/- | |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 285/70R19.5 |
前轮距: | 2090 | 后轮距: | 1880 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
LWDABFEH×××××××××法律法规 | |||
发动机参数 | |||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
TZ245XS-M090-01 | 厦门金龙汽车新能源科技有限公司 | 180/244 | |
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 纯电动 | 依据标准: | |
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
1、可取消空调;2、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;3、装备限速装置,限速69km/h;4、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;5、可外接充电;6、该车采用集成电驱动桥驱动,驱动电机额定功率90KW,峰值功率180KW;7、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;8、该车使用285/70R19.5轮胎,轮胎层级为18PR,负荷指数150/148;9、基础配置时整备质量为8000kg,标准配置时整备质量为8300kg,高级配置时整备质量为8700kg,豪华配置时整备质量为9100kg;10、选装左右侧舱门,选装侧窗玻璃形式,乘客门选装内摆门,选装前后围装饰条,选装360环视系统及后摄像头罩子;11、该车驾驶区安装有隔离设施. |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |