序号 | 申请单位 | 工程性质 | 掘路地点 | 掘路面积 | 工期安排 | 备注 | |||||
车行道 | 人行道 | ||||||||||
长(m) | 宽(m) | 面积(m2) | 长(m) | 宽(m) | 面积(m2) | ||||||
1 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 刘家峡路 | 536 | 7~20 | 6102 | 537 | 4.5 | 2417 | 中旬15天 | |
2 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 三门峡路 | 208 | 10 | 2080 | 375 | 4.0 | 1500 | 中旬12天 | |
3 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 巫峡路 | 474 | 8 | 3792 | 659 | 4 | 2634 | 中旬10天 | |
4 | 青岛市排水管理处 | 积水点改造 | 山西路(济南路-莘县路) | 150 | 6 | 900 | 上旬30天 | ||||
5 | 青岛千江投资有限公司 | 设排水管道 | 正阳关三支路 | 100 | 1.2 | 120 | 上旬4天 | ||||
6 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 东海一路 | 776 | 7~9 | 6706 | 上旬13天 | ||||
7 | 青岛热电集团有限公司 | 供热 | 荣成路 | 500 | 3 | 1500 | 上旬25天 | ||||
8 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 丰县路 | 323 | 7 | 2261 | 上旬10天 | ||||
9 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 青岛路 | 180 | 19 | 3420 | 183 | 6 | 1095 | 上旬10天 | |
10 | 市南区建管局 | 铣刨罩面 | 莱西路 | 224 | 6.5-7.2 | 1549 | 上旬5天 | ||||
11 | 青岛移动公司 | 埋设通信管道 | 澄海路(汕头路-台湾路) | 100 | 1 | 100 | 400 | 1 | 400 | 下旬10天 | |
12 | 山东省邮电工程有限公司青岛分公司 | 通信管道敷设 | 西江路 | 50 | 0.6 | 30 | 150 | 1 | 150 | 下旬10天 | |
13 | 山东省邮电工程有限公司青岛分公司 | 通信管道敷设 | 枣庄路(云南路-四川路) | 100 | 0.6 | 60 | 400 | 1 | 400 | 下旬10天 | |
14 | 山东省邮电工程有限公司青岛分公司 | 通信管道敷设 | 藤县路(东平路-观城路) | 100 | 0.6 | 60 | 200 | 1 | 200 | 下旬10天 | |
15 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 快速路三期桥梁及管线道路综合施工 | 莘县路(河北路-市场三路) | 630 | 10.317 | 6500 | 213 | 4 | 850 | 中旬7个月 | 半幅施工 |
16 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 隧道接线桥梁及管线道路综合施工 | 莘县路(广州路-山西路) | 700 | 12 | 8400 | 688 | 8 | 5500 | 上旬8个月 | 半幅施工 |
17 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 隧道接线桥梁及管线道路综合施工 | 四川路(广州路-贵州路) | 700 | 12 | 8400 | 688 | 8 | 5500 | 上旬9个月 | 半幅施工 |
18 | 青岛市市政建设发展有限公司 | 隧道接线管线道路综合施工 | 台西三路(团岛一路-西藏路) | 1000 | 14.5 | 14500 | 1000 | 8 | 8000 | 上旬8个月 | 半幅施工 |
19 | 青岛市海润自来水集团有限公司 | 给水管道及设施改造 | 鱼台路(太平路-鱼台路15号) | 131 | 1 | 131 | 中旬15天 | ||||
20 | 中山路改造指挥部 | 人行道铺装 | 浙江路(曲阜路-太平路) | 517 | 6 | 3102 | 上旬20天 | ||||
21 | 特色街管理办公室 | 电力下地 | 闽江路 | 200 | 2 | 400 | 500 | 2 | 1000 | 下旬10天 | |
合计 | 6015 | 59278 | 6602 | 31962 |
因城市道路改造,自2010年5月29日至8月30日,云南路(东平路至贵州路段)封闭施工,禁止车辆通行,途经车辆由东平路、嘉祥路、台西一路或东平路、寿张路、台西四路绕行。
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |