车辆型号 ![]() | 底盘型号 | 发动机型号 | 发动机生产商 | 发动机排量 | 发动机功率 | 燃烧种类 | 轴数 | 载客数 |
黄海牌DD6129S52城市客车 | DD6129S52 | WD615.50 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 206 | 2 | 92/24-46,85/24-46 | |
黄海牌DD6129S51城市客车 | DD6129S51 | WP10.270 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 199 | 2 | 92/24-46,85/24-46 | |
黄海牌DD6129K61客车 | DD6129K61 | YC6G270 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 199 | 2 | 24-67,24-62 | |
黄海牌DD6129K62客车 | DD6129K62 | SC8DK230Q3 | 上海柴油机股份有限公 | 8270 | 170 | 2 | 24-67,24-62 | |
黄海牌DD6129S31城市客车 | DD6129S31 | F4AE0682C*C | 意大利依维柯公司康 | 5900 | 176 | 2 | 106/24-45,99/24-45 | |
黄海牌DD6129S01城市客车 | DD6129S01 | ISBE22031 | 康明斯(中国)投资有 | 5883 | 162 | 2 | 88/24-31,82/24-31 | |
黄海牌DD6129S11城市客车 | DD6129S11 | ISBE22031 | 康明斯(中国)投资有 | 5883 | 162 | 2 | 95/24-33,90/24-33 | |
黄海牌DD6129S21城市客车 | DD6129S21 | ISCe26030 | 康明斯(中国)投资有 | 8300 | 191 | 2 | 106/24-46,99/24-46 | |
黄海牌DD6129S32城市客车 | DD6129S32 | YC6G240 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 177 | 2 | 101/24-45,95/24-45 | |
黄海牌DD6129S13城市客车 | DD6129S13 | YC6G270 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 199 | 2 | 92/24-34,86/24-34 | |
黄海牌DD6129S22城市客车 | DD6129S22 | YC6G270 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 199 | 2 | 106/24-46,99/24-46 | |
黄海牌DD6129S02城市客车 | DD6129S02 | BGe23030 | 康明斯(中国)投资有 | 5883 | 172 | 2 | 88/24-31,82/24-31 | |
黄海牌DD6129S12城市客车 | DD6129S12 | BGe23030 | 康明斯(中国)投资有 | 5883 | 172 | 2 | 76/24-33,73/24-33 | |
黄海牌DD6129S33城市客车 | DD6129S33 | YC6G270 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 199 | 2 | 101/24-45,95/24-45 | |
黄海牌DD6129S03城市客车 | DD6129S03 | YC6L280 | 广西玉柴机器股份有限 | 8424 | 205 | 2 | 88/24-31,82/24-31 | |
黄海牌DD6129S15城市客车 | DD6129S15 | ISCe26030 | 康明斯公司广西玉 | 8300 | 191 | 2 | 90/24-34,84/24-34 | |
黄海牌DD6129S23城市客车 | DD6129S23 | YC6A260 | 广西玉柴机器股份有限 | 7252 | 191 | 2 | 106/24-46,99/24-46 | |
黄海牌DD6129S25城市客车 | DD6129S25 | ISBE22031 | 康明斯公司 | 5883 | 162 | 2 | 91/24-45,84/24-45 |
黄海牌DD6129S23城市客车 | DD6129S23 | YC6A260 | 广西玉柴机器股份有限 | 7252 | 191 | 2 | 106/24-46,99/24-46 | |
黄海牌DD6129S25城市客车 | DD6129S25 | ISBE22031 | 康明斯公司 | 5883 | 162 | 2 | 91/24-45,84/24-45 | |
黄海牌DD6129S26城市客车 | DD6129S26 | YC6G270 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 199 | 2 | 91/24-45,84/24-45 | |
黄海牌DD6129S08城市客车 | DD6129S08 | YC6G270 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 199 | 2 | 91/24-39,85/24-39 | |
黄海牌DD6129S05城市客车 | DD6110DS01 | F4BE0641A*G | 意大利IVECO公司 | 5880 | 147 | 2 | 85/24-35,78/24-35 | |
黄海牌DD6129S24城市客车 | DD6129S24 | YC6G240 | 广西玉柴机器股份有限 | 7800 | 177 | 2 | 95/24-46,88/24-46 | |
黄海牌DD6129S07城市客车 | DD6129S07 | SC8DK250Q3 | 上海柴油机股份有限公 | 8270 | 184 | 2 | 95/24-39,89/24-39 | |
黄海牌DD6129K01客车 | DD6129K01 | YC6L330 | 广西玉柴机器股份有限 | 8424 | 243 | 2 | 24-55,24-51 | |
黄海牌DD6129S35城市客车 | DD6129S35 | BGE23030 | 康明斯公司 | 5900 | 172 | 2 | 87/24-45,79/24-45 | |
黄海牌DD6129S29城市客车 | DD6129S29 | WD615.327 | 杭州汽车发动机厂 | 9726 | 198 | 2 | 94/24-46,88/24-46 | |
黄海牌DD6129S28城市客车 | DD6129S28 | BF6M1013 | 中国第一汽车集团公司 | 7146 | 192 | 2 | 94/24-46,88/24-46 | |
黄海牌DD6129S06城市客车 | DD6129S06 | ISBE4225B | 康明斯公司 | 6700 | 165 | 2 | 94/24-39,88/24-39 | |
黄海牌DD6129K60客车 | DD6129K60 | YC6A260 | 广西玉柴机器股份有限 | 7252 | 191 | 2 | 24-62,24-66 | |
黄海牌DD6129S53城市客车 | DD6129S53 | SC8DK230Q3 | 上海柴油机股份有限公 | 8270 | 170 | 2 | 90/24-46,84/24-46 | |
黄海牌DD6129K63客车 | DD6129K63 | WP10.270 | 潍柴动力股份有限公司 | 9726 | 199 | 2 | 24-67,24-62 |
黄海牌DD6129S51城市客车由丹东黄海汽车有限责任公司生产制造,该产品底盘选用丹东黄海汽车有限责任公司生产的黄海牌DD6129S51客车底盘,发动机选用潍柴动力股份有限公生产的WP10.27发动机,发动机排量为972CC,发动机功率为19千瓦,整车总质量18000千克,整备质量12000,12400千克,最高车速可达85公里/小时,可载客92/24-46,85/24-46人,该产品公布于发改委汽车公告第D5批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 黄海牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | DD6129S51 | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | D5 |
Engine Model 发动机型号: | WP10.270 | Engine power 发动机功率(kw): | 199 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 潍柴动力股份有限公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 9726 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 12000×2532×3100,3300 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 18000 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 12000,12400 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 92/24-46,85/24-46 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 92/24-46,85/24-46 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2690/3310 |
Wheelbase 轴距(mm): | 6000 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 6500/11500 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 85 |
Other 其它: | 该车可选装空调,非空调车:车高为3100mm,整备质量为12000kg时额定载客为92/24-46;空调车:车高为3300mm,整备质量为12400kg时额定载客为85/24-46。 | Exemption 免检: | 否 |
原帖由 菠菜芹菜 于 2007-12-27 21:41 发表
黄海城市客车系列产品简介 Series product synopsis 黄海牌DD6129S51城市客车由丹东黄海汽车有限责任公司生产制造,该产品底盘选用丹东黄海汽车有限责任公司生产的黄海牌DD6129S51客车底盘,发动机选用潍柴动 ...
黄海牌DD6118S18城市客车由丹东黄海汽车有限责任公司生产制造,该产品底盘选用丹东黄海汽车有限责任公司生产的黄海牌DD6118S18客车底盘,发动机选用中国第一汽车集团公生产的BF6M1013-2发动机,发动机排量为714CC,发动机功率为17千瓦,整车总质量16000千克,整备质量11500,11950千克,最高车速可达90公里/小时,可载客69/24-44,62/24-44人,该产品公布于发改委汽车公告第D3批次。 |
Name vehicles 车辆名称: | 城市客车 | Types of vehicles 车辆类别: | 客车 |
Chinese brands 中文品牌: | 黄海牌 | English brand 英文品牌: | |
Vehicle models 车辆型号: | DD6118S18 | SDRC car instalment Notice 发改委汽车公告批次: | D3 |
Engine Model 发动机型号: | BF6M1013-24 | Engine power 发动机功率(kw): | 177 |
Engine Trademark 发动机商标: | Engine manufacturers 发动机生产商: | 中国第一汽车集团公司 | |
Engine capacity 发动机排量: | 7146 | Combustion types 燃烧种类: | |
Dimensions 外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 11310×2532×3100,3270 | Huoxianglanban in size 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× |
The total mass 总质量(Kg): | 16000 | Rated contained mass 额定载质量(Kg): | |
Zhengbeizhiliang 整备质量(Kg): | 11500,11950 | In the quality of the utilization factor 载质量利用系数: | 69/24-44,62/24-44 |
Rated capacity 额定载客(含驾驶员)(人): | 69/24-44,62/24-44 | Cab-by the number 驾驶室准乘人数(人): | |
Chajingu / departure angle 接近角/离去角(°): | 7/7 | Suspended before / after hanging 前悬/后悬(mm): | 2412/3298 |
Wheelbase 轴距(mm): | 5600 | Shaft number 轴数: | 2 |
Axle-load 轴荷: | 5500/10500 | Maximum speed 最高车速 (km/h): | 90 |
Other 其它: | 该车可选装空调,非空调车:车高为3100mm,整备质量为11500kg时额定载客为69/24-44;空调车:车高为3270mm,整备质量为11950kg时额定载客为62/24-44。 | Exemption 免检: | 否 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |