产品名称: | 黄海牌DD6141S06型城市客车 | ||||||||||
公告批次: | 253 | 总质量: | 23500 | ||||||||
额定质量: | 整备质量: | 14550,15000 | |||||||||
最高车速: | 69(km/h) | 接近离去角(°): | 7/7 | ||||||||
前悬/后悬: | 2500/3480 | 前排乘客(人): | |||||||||
弹簧片数: | -/-/- | 燃料种类: | 柴油 | ||||||||
轮胎数: | 8 | 轮胎规格: | 275/70R22.5 | ||||||||
前轮距: | 2101 | 后轮距: | 1860/2101 | ||||||||
轴数: | 3 | 轴距: | 6300+1400 | ||||||||
免检: | 否 | 燃油达标: | 否 | ||||||||
环保: | 否 | 免征: | 否 | ||||||||
外形尺寸(mm): | 13680/2532/3100,3300 | ||||||||||
底盘型号: | DD6130DS06/-/-/- | ||||||||||
货箱尺寸(mm): | // | ||||||||||
| |||||||||||
备注: | 该车可选装空调,该车可封闭中部乘客门或封闭车身后部乘客门。非空调车:整备质量为14550kg时额定载客为137/24-46(三个门),额定载客为137/24-51(两个门);空调车:整备质量为15000kg时额定载客为130/24-46(三个门),额定载客为130/24-51(两个门)。可选装全推拉式或部分推拉式窗结构。可选装两种后视镜。安装限速装置,限速69 km/h。 | ||||||||||
价格(万元): |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |