生产企业信息 | ||||
车辆名称: | 城市客车 | 车辆类型: | 客车法律法规 | |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 | |
公告批次: | 264 | 发布日期: | 20140917 | |
产品号: | ZJFAY4KR06V | 目录序号: | 125 | |
中文品牌: | 中通牌 | 英文品牌: | ||
公告型号: | LCK6180DGCA | |||
企业名称: | 中通客车控股股份有限公司 | |||
企业地址: | 山东省聊城市建设东路十号 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 否 | 免检有效期止: | ||
公告状态 | ||||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20140917 | |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | 244,253 | |
主要技术参数 | ||||
外形尺寸: | 17990×2500×3460(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) | |
总质量: | 28000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 | |
整备质量: | 15965,14900,16700(Kg) | 额定载质量: | (Kg) | |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | ||
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | ||
额定载客: | 185/24-60,201/24-60,173/24-60(人) | 防抱死系统: | 无 | |
接近角/离去角: | 12/7(°) | 前悬/后悬: | 1750/3390(mm) | |
轴荷: | 6500/11500/10000 | 轴距: | 6000+6850(mm) | |
轴数: | 3 | 最高车速: | 69(km/h) | |
油耗: | 弹簧片数: | 8/10/10 | ||
轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 275/70R22.5,12R22.5,11R22.5 | |
前轮距: | 2050 | 后轮距: | 1800/1800 | |
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | |||
LDY4GL3U×××××××××法律法规 | ||||
发动机参数 | ||||
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6G260N-40 WP7NG260E40 | 广西玉柴机器股份有限公司 潍坊潍柴培新气体发动机有限公司 | 7800 7140 | 191 191 | |
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | NG | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB18285-2005,GB11340-2005 | |
底盘排放标准: | ||||
其他 | ||||
1、可选装全推拉或部分推拉式边窗结构;2、选装不同形式的后视镜;3、可选装或取消空调;4、当取消空调、空调风道及附件、2个气瓶时的整备质量为14900kg,对应的额定载客为201/24-60个;5、增加四个气瓶及相应车身骨架加强时的整备质量为16700kg,对应的额定载客为173/24-60个;6、选装前后围造型。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 标识商标: | |||
标识型号: |
公告型号 | LCK6180DGC | 公告批次 | 244 | ||||||||||
品牌 | 中通 | 类型 | 城市客车 | ||||||||||
额定质量 | 总质量 | 28000 | |||||||||||
整备质量 | 15965,14900,16700 | 燃料种类 | NG | ||||||||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅲ,GB18285-2005,GB11340-2005 | 轴数 | 3 | ||||||||||
轴距 | 6000+6850 | 轴荷 | 6500/10000/11500 | ||||||||||
弹簧片数 | 8/10/10 | 轮胎数 | 10 | ||||||||||
轮胎规格 | 275/70R22.5 | 接近离去角 | 12/7 | ||||||||||
前悬后悬 | 1750/3390 | 前轮距 | 2050 | ||||||||||
后轮距 | 1800/1800 | 识别代号 | |||||||||||
整车长 | 17990 | 整车宽 | 2500 | ||||||||||
整车高 | 3460 | 货厢长 | |||||||||||
货厢宽 | 货厢高 | ||||||||||||
最高车速 | 69 | 额定载客 | 185/24-60,201/24-60,173/24-60 | ||||||||||
驾驶室准乘人数 | 转向形式 | ||||||||||||
准拖挂车总质量 | 载质量利用系数 | ||||||||||||
半挂车鞍座最大承载质量 | 企业名称 | 中通客车控股股份有限公司 | |||||||||||
企业地址 | 山东省聊城市建设东路十号 | 电话号码 | 0635-8322735 | ||||||||||
传真号码 | (0635)8322705 | 邮政编码 | 252000 | ||||||||||
底盘1 | LCK6183DGC | 底盘2 | |||||||||||
底盘3 | 底盘4 | ||||||||||||
| |||||||||||||
备注 | 1、可选装全封闭、全推拉或部分推拉式边窗结构;2、可选装或取消空调;3、当取消空调、取消空调风道及附件、取消2个气瓶时的整备质量为14900kg,对应的额定载客为201/24-60个;4、增加四个气瓶及相应车身骨架加强时的整备质量为16700kg,对应的额定载客为173/24-60个;5、选装局部造型及部分灯具;6、选装不同形式的后视镜。 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |