外形参数 | |
总长 | 11980 mm |
总宽 | 2500 mm |
总高 | 3040(3410 空调) mm |
额定载客人数 | 34+1座(公告89/19-50,84/19-50) |
最大总质量 | 17800 kg |
最高车速 | 80 km/h |
发动机型号 | YC6G230N-30;SC8DT230Q3 |
发动机位置 | 发动机后置 |
排量 | 7800;8300 ml |
最大功率 | 170;170 kw/rpm |
最大扭矩 | 850;830 Nm/rpm |
底盘型号 | EQ6111RCDN3G | 轮距(前/后) | 2020/1860 |
轴距 | 6200 | 前悬/后悬 | 2545/3235 |
悬架系统 | 少片簧(前2后3),筒式减震器,前悬架装有横向稳定杆。选装:多片簧(11/12) | ||
转向系统 | 整体式动力转向器,带转向角传动装置 | ||
离合器 | 单片干式,膜片弹簧,液压气助力操纵 | ||
变速器 | 国产五档变速箱,五个前进档一个倒档,软轴操纵 | ||
轮胎规格 | 11.00-20轮胎.选装:11.00R20, 275/70R22.5, 295/80R22.5 |
车身内饰 | |
空调系统 | 选装:非独立空调(32000kcal/h,空调机组自带无电瓶运行发电机) |
视听系统 | MP3车载播放器 |
暖风及除霜系统 | 选装:非独立强制散热水暖;独立强制散热水暖;水暖除霜 |
服务设施 | 电子钟,铝框工具箱,车内2KG灭火器2只,发动机仓自动灭火器3只,喊话器,前、后、侧LED路牌,驾驶员顶风扇。选装:投币箱,报站器,前后侧灯光路牌,吸塑垃圾筒,拖把盒,广告张贴框,轮罩 |
其它设施 | 国产素色漆,选装:国产金属漆,进口金属漆 |
欢迎光临 公交迷网 - 巴士之家 (http://www.gongjiaomi.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |