乘车时间 车次 区间 担当局 里程 席别 票价
2008-1-5 6464 魏善庄-北京 济局济段(徐) 42 YZ25G 5.5
2008-1-6 2251 北京-怀柔 沈局沈段 68 YZ22B 5.5
2008-1-6 6462 怀柔-北京 沈局沈段 68 YZ25K 7
2008-1-6 4401 北京-丰台 京局京段 17 YZ22B 0
2008-1-12 4419 北京-天津北 京局京段 133 RZ25B 19
2008-1-12 57068 天津北-霸州 京局京段 83 YZ22 5.5
2008-1-12 4488 霸州-北京西 京局京段 92 YZ25G 11
2008-1-13 6466 怀柔-北京 上局合段 68 YZ25K 0
2008-1-19 2589 北京-廊坊 沈局沈段 74 YZ25G 8
2008-1-19 K286 廊坊-北京 济局济段(青) 74 YZ25G 9(CA)
2008-1-26 L230 康庄-北京 呼局包段 94 YZ25G 12
2008-2-7 4419 北京-天津北 济局济段(青) 133 YZ25K 19
2008-2-7 T583 天津北-唐山 京局京段 127 SRZ25Z 31
2008-2-7 K667 唐山-迁安 沈局沈段 68 YZ25G 9.5
2008-2-7 1468 迁安-北京 哈局三段 205 YZ25G 27(CA)
2008-2-9 A247 北京西-张家口南 呼局包段 196 YW25G 30
2008-2-17 1903 北京西-霸州 京局京段 92 RW24 17
2008-4-12 1089 北京西-高碑店 武局武段 84 YZ25G 10
2008-4-12 4442 高碑店-三家店 京局京段 121 YZ22 10
2008-4-18 6096 丰台-北京西 太局原段 7 YZ22B 1.5
2008-4-18 2071 北京西-衡水 济局济段 274 CA25G 37(CA)
2008-4-19 K565 衡水-石家庄北 太局原段 124 YZ25G 20
2008-4-19 T44 石家庄-北京西 西局西段 277 CA25T 42(CA)
2008-4-20 6451 北京-黄村 京局京段 33 YZ22 2.5
2008-4-20 6464 黄村-北京 上局合段(徐) 33 YZ25G 0
2008-4-27 6454 怀柔北-兴寿 京局京段 32 YZ22B 3.5
2008-5-09 2603 北京-张家口南 太局原段 204 YZ22B 17
2008-5-10 1116 张家口南-丰台 呼局包段 179 YZ22B 13
2008-5-10 2101 北京北-怀柔 沈局沈段 125 RW25G 16
2008-5-10 6466 怀柔-北京 上局合段 68 YZ25K 7
2008-5-18 6451 北京-黄村 京局京段 33 YZ22 2.5
2008-5-31 1301 北京-黄村 哈局三段 33 YZ25G 7
2008-5-31 1462 黄村-北京 上局沪段 33 YZ25B 3.5
2008-5-31 K49 北京西-涿州 武局武段 64 YZ25G 13
2008-5-31 4442 涿州-三家店 京局京段 101 YZ22 8
2008-6-6 2603 北京-大同 太局原段 382 YW22B 67
2008-6-7 8195 大同-燕子山 太局原段 35 YZ22B 2.5
2008-6-7 8196 燕子山-大同 太局原段 35 YZ22B 2.5
2008-6-7 6201 燕庄-凉城 大准公司 103 YZ22B 17
2008-6-7 K274 集宁南-北京北 呼局包段 486 YW25G 110
2008-6-14 2621 北京北-昌平北 沈局长段 39 YZ22B 3.5
2008-6-22 6458 燕山-丰台 太局原段 39 YZ25A 4.5
2008-6-28 6411 北京北-落坡岭 京局京段 70 YZ22B 4.5
2008-6-28 57001 落坡岭-木城涧 京局京段 9 YZ22 1.5
2008-6-28 57002 木城涧-丁家滩 京局京段 23 YZ22 2.5
2008-7-6 4493 北京-天津北 京局京段 133 YZ22B 11
2008-7-6 4420 天津北-北京 京局京段 133 RZ25B 21
2008-7-12 L29 北京北-滦平 沈局长段 205 YW25G 26
2008-7-12 L30 滦平-昌平北 沈局长段 166 YW25G 20
2008-8-2 D35 北京南-天津西 济局济段 148 CRH2 46
2008-8-2 C2024 天津-北京南 京局京段 120 CRH3 58 累计827
2008-8-8 Y583 北京北-延庆 京局京段 82 ZE 19
2008-8-9 K161 北京-德州 上局合段(浦) 377 YZ25G 46
2008-8-10 D62 德州-北京南 济局济段 377 CRH2 140
2008-8-17 Y567 北京北-延庆 京局京段 82 ZE 19
2008-8-17 Y574 延庆-北京北 京局京段 82 ZY 23
2008-8-20 Z9 北京-杭州 京局京段 1633 RW25T 539
2008-8-22 D678 杭州-上海南 上局沪段 173 CRH1 54
2008-8-22 K282 上海-常州 上局沪段 165 YZ25G 25
2008-8-22 K162 常州-北京 上局合段(浦) 1298 YW25G 246(CA)
2008-8-25 T7 北京西-西安 成局成段 1200 RW25K 400(CA)
2008-8-27 T117 西安-宝鸡 兰局兰段 173 YZ25K 29
2008-8-28 4902 西安-安康 西局西段(安) 259 YZ25G 33
2008-8-28 4904 安康-西安 西局西段(安) 259 YW22B 77(CA)
2008-8-29 2655 西安-银川 兰局兰段(银) 846 YW22B 122(CA)
2008-8-31 1718 银川-呼和浩特 呼局包段 676 YW25B 103
2008-9-1 A283 呼和浩特-东胜 呼局包段 267 SRZ25B 56
2008-9-1 1116 东胜-呼和浩特 呼局包段 267 YZ25B 22
2008-9-3 L132 呼和浩特-北京 沈局长段 659 RW25B 156(CA)
2008-9-14 6457 丰台-白涧 太局原段 117 YZ25A 13
2008-9-14 6458 白涧-丰台 太局原段 117 YZ25A 13
2008-9-29 1801 北京北-怀柔北 哈局三段 89 YZ25B 7
2008-9-29 1801 怀柔北-让湖路 哈局三段 1168 YW25B 169
2008-9-30 N46 让湖路-大庆 哈局三段 10 SYZ25B 5.5
2008-9-30 4075 龙凤-齐齐哈尔 哈局三段 140 YZ22 11
2008-9-30 1814 齐齐哈尔-集宁南 呼局包段 1485 RW25B 318
2008-10-2 K44 集宁南-北京 兰局兰段 501 YZ25G 73
2008-10-4 L15 北京-丰台 京局京段 17 YZ25G 7.5
2008-10-4 6451 丰台-魏善庄 京局京段 25 YZ22B 2.5
2008-10-12 4419 北京-廊坊 京局京段 74 RZ25B 19
2008-10-12 A202 廊坊-北京 京局京段 74 YZ22 5.5
2008-10-18 1427 北京西-霸州 上局合九 92 YZ25G 14
2008-10-18 K106 霸州-北京西 京局京段 92 YZ25G 16
2008-10-26 C2049 北京南-天津 京局京段 120 CRH3 58
2008-10-26 D32 天津西-北京南 上局沪段 148 CRH2 46
2008-11-2 Y567 北京北-八达岭 京局京段 61 ZY 17
2008-11-2 Y580 八达岭-北京北 京局京段 61 ZE 14
2008-11-29 1477 北京-廊坊 京局京段 74 YZ25G 12
2008-11-29 T584 廊坊-北京西 京局京段 64 RZ125Z 19
2008-12-6 4495 北京-燕郊 京局京段 36 YZ22 3.5
2008-12-6 A232 燕郊-北京 京局京段 36 YZ25B 10
2008-12-7 4450 沙河-北京北 京局京段 22 YZ22 3.5
2008-12-13 4419 北京-唐山 京局京段 260 RZ25B 33
2008-12-13 Y510 唐山北-北京 京局京段 151 YZ25G 24
2008-12-20 4415 北京-落坡岭 京局京段 50 YZ22 4.5
2008-12-21 4401 丰台-黄村 京局京段 16 YZ22B 8
2008-12-27 1477 北京-杨村 京局京段 109 YZ25G 15
2008-12-27 6464 杨村-北京 京局京段 109 YZ25G 12
2008-12-31 K507 北京-石家庄 成局贵段 277 YZ25G 42(待完成)
目前2008年全部运转里程为:20055KM RMB3931 FB指数:0.19
最短一次运转:丰台—北京西7KM
最长一次运转:北京—杭州1633KM |