江南公交公司 |
受影响公交线路计83条(7、9、10、11、12、13、14、16、18、19、20、21、23、24、28、29、31、32、34、37、39、41、42、43、45、47、48、49、53、54、56、57、60、61、62、63、65、66、67、68、72、73、75、78、80、81、82、83、85、86、91、92、100、109、110、111、113、114、126、127、128、129、133、134、136、143、160、161、162、166、170、186、204、302、301、303、305、306、307、317、D1、D9、D12)。
其中横向穿越管制路段计73条公交线路。穿越路口分布如下: |
穿越路口 | 线路名称 | 小计 |
凤台南路路口 | 61、62、110、111、113、127、136、305、D9 | 9 |
应天大街路口 | 16、39、49、63、86、110、113、126 | 8 |
兴隆大街路口 | 85、110 | 2 |
集庆门大街路口 | 14、19、61、80、81、85、128、136、301 | 9 |
建邺路路口 | 23、28、80、82、160、D12 | 6 |
水西门路口 | 7、13、19、28、37、41、48、83、134、160、166、204、306、D9 | 14 |
汉中门路口 | 9、13、29、68、78、D12 | 6 |
清凉门路口 | 20、23、43、60、91、303、317 | 7 |
草场门路口 | 11、42、45、56、65、66、75、302 | 8 |
古平岗路口 | 24、45、47、67、72、73、114、134、162、204、D1 | 11 |
察哈尔路路口 | 72、143、302 | 3 |
盐仓桥路口 | 16、21、31、32、34、57、66、100 | 8 |
刘伯承广场 | 10、12、54 | 3 |
郑和北路路口 | 18、53、307 | 3 |
| 合计 | 73 |
扬子公交公司 |
受影响公交线路计24条(502、503、510、511、512、513、531、532、533、534、550、551、552、556、568、569、572、574、575、576、583、D2、D3、D7)。 |
穿越路口 | 线路名称 | 小计 |
梦都大街路口 | 513 | 1 |
兴隆大街路口 | 512 | 1 |
汉中门路口 | 552 | 1 |
古平岗路口 | 503 | 1 |
盐仓桥路口 | 502、503、510、511、531、532、533、534、551、556、568、569、572、574、583、D2、D3 | 17 |
刘伯承广场 | 550 | 1 |
郑和北路路口 | 575、576 | 2 |
| 合计 | 24 |
东山公交公司,受影响线路1条(703路)。 |