|
名次 厂商 数量 占有率
1 黄海 1252 30.48%
2 一汽客车·大连 724 17.62%
3 牡丹 694 16.89%
4 友谊 303 7.38%
5 长江 265 6.45%
6 宇通 254 6.18%
7 安凯 119 2.90%
8 中通 74 1.80%
9 申龙 72 1.75%
10 大连 66 1.61%
11 金陵 63 1.53%
12 苏州金龙 54 1.31%
13 中汽 54 1.31%
14 亚星 40 0.97%
15 扬子 34 0.83%
16 沈飞 33 0.80%
17 远征 7 0.17%
合计 4108
[ 本帖最后由 大连公交行家 于 2008-7-11 19:32 编辑 ] |
|