金龙牌XMQ6105G2城市客车详细参数 Parameters detailed
Name vehicles
车辆名称: | 城市客车 | 相关金龙牌XMQ6105G2型城市客车图片 Picture
点击查看金龙牌XMQ6105G2城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | XMQ6105G2 | Chinese brands
中文品牌: | 金龙牌 | English brand
英文品牌: | | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | F5(155) | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | SC8DK230.1Q3
CA6DF3-24E3
WP6.240 | Engine power
发动机功率(kw): | 170
188
176 | Engine capacity
发动机排量: | 8270
6740
6234 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 上海柴油机股份有限公司
一汽解放汽车有限公司无锡柴油机分公司
潍柴动力股份有限公司 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 10300×2480×3050,3190 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 15000 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 10000
10400 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 70/10-46 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 9/8 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 2270/3030 | Wheelbase
轴距(mm): | 5000 | Axle-load
轴荷: | 5000
10000 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 85 | Other
其它: | 选装推拉式或封闭式侧窗和内置空调;可选装后视镜;可选装单向内摆门。选装前造型和灯具。 |
XMQ6105G2金龙牌城市客车底盘参数 Chassis parameters |