本帖最后由 96321 于 2008-12-30 21:21 编辑
房山区公交线路明细表
序号 路号 线 路 里程 车数
1 917 天桥--房山 54.5 120
2 917 天桥--张坊 92
3 917 天桥--十渡(东湖港) 114.89 110
4 917支 天桥--韩村河 55 50
5 917支3 天桥--良乡--河北 62 23
6 917北线 天桥--王佐--河北庄 67 2
7 917专 天桥--良乡伟业嘉园 45 60
8 971 坨里--赵公口 57 40
9 993 窦店--新发地--西客站 50 40
10 952 颐和园南门--良乡佳世苑 43 50
11 616 北潞园--西客站南广场 34.05 40
12 646 良乡闫村桥--前门 43.18 20
合 计 717.6 445 |