08年7月14日16点:公交二公司36路、37路9米厦门金龙新车抵达红光桥车场
新车是今天下午才得到的情报,于是乎赶紧回家带家伙乘坐秋蝉车赶往红光桥~
这是保定市公交公司首次引进天然气车,今天到的第一批新车9.2米金龙车为13辆。其他天然气车将分批依次到达保定。
9米金龙车给的是36和37路。9米车共28台。
新车为厦门金龙(大金龙)XMQ6925G2,五挡,配备特尔佳缓速器,双钱900的子午线钢丝胎。
其他没有拍到的请见T27发的帖子:http://bbs.8684.cn/viewthread.php?tid=81328。
Name vehicles
车辆名称: | 城市客车 | 相关金龙牌XMQ6925G2型城市客车图片 Picture
点击查看金龙牌XMQ6925G2城市客车大图 | Types of vehicles
车辆类别: | 客车 | Vehicle models
车辆型号: | XMQ6925G2 | Chinese brands
中文品牌: | 金龙牌 | English brand
英文品牌: | | SDRC car instalment Notice
发改委汽车公告批次: | D9(139) | Exemption
免检: | 否 | Engine Model
发动机型号: | YC6J210N-30 | Engine power
发动机功率(kw): | 155 | Engine capacity
发动机排量: | 6454 | Engine manufacturers
发动机生产商: | 广西玉柴机器股份有限公司 | Dimensions
外型尺寸(长×宽×高)(mm): | 9200×2450×3420 | Huoxianglanban in size
货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): | ×× | The total mass
总质量(Kg): | 12700 | In the quality of the utilization factor
载质量利用系数: | | Zhengbeizhiliang
整备质量(kg): | 9000 | Rated contained mass
额定载质量(kg): | | Rated capacity
额定载客(含驾驶员)(人): | 56/10-31 | Cab-by the number
驾驶室准乘人数(人): | | Chajingu / departure angle
接近角/离去角(°): | 7.5/8.5 | Suspended before / after hanging
前悬/后悬(mm): | 1990/2750 | Wheelbase
轴距(mm): | 4460 | Axle-load
轴荷: | 4200
8500 | Shaft number
轴数: | 2 | Maximum speed
最高车速 (km/h): | 85 | Other
其它: | 可选推拉式或封闭式侧窗和内置空调;可选装两种后视镜。 |
XMQ6925G2金龙牌城市客车底盘参数 Chassis parameters
[ 本帖最后由 段晨 于 2008-7-15 08:23 编辑 ] |