北京奥运会开幕在即,国际统计局受中央文明办委托组织所属调查队对全国15个副省级城市公共文明的情况进行评测调查,调查汇总结果显示,15个城市公共文明指数呈现较高水平。此次调查,重点对城市公共环境,公共秩序,人际交往,公益行动四个方面进行调查测评。实地调查是由调查人员深入城市商业街,公园,广场,车站,交通路口等公共场所开展暗访,对市民行为状况进行综合考察。
次位 城市 总分 公共环境 公共秩序 人际交往 公益行动
1 大连市 96.97 33.99 29.46 26.51 7.01
2 厦门市 96.17 33.46 29.25 26.52 6.94
3 深圳市 85.59 32.29 21.72 24.82 6.76
4 宁波市 85.52 33.02 20.35 25,59 6.56
5 沈阳市 85.13 30.77 23.86 24.62 5.88
6 成都市 84.36 29.61 22.47 25.35 6.93
7 杭州市 84.35 32.27 21.06 24.43 6.59
8 青岛市 82.12 31.29 19.78 24.32 6.73
9 哈尔滨市 81.65 31.38 19.09 24.63 6.55
10 西安市 81.14 28.28 21.53 24.96 6.37
11 长春市 80.91 30.87 19.84 24.23 5.97
12 广州市 80.45 29.43 19.74 24.68 6.60
13 武汉市 80.27 29.99 19.90 23.82 6.56
14 南京市 77.24 29.40 18.52 23.00 6.32
15 济南市 76.69 29.00 17.43 23.66 6.60
注:满分100分,其中:公共环境34.8分,公共秩序30.8分,人际交往27.2分,公益行动7.2分。 |